亚洲顶尖
房地产
50位领袖
2016年榜单以“城市资本建设者”为主题:这一年,亚洲最具实力的房地产领袖不仅销售物业,也在为城市、消费、旅游、资本市场、物流、办公、住宅及混合用途城市生活搭建运营平台。
2016年塑造亚洲城市、资本流动和建成环境的开发商与运营商。
该榜单由《影响亚洲》独立编辑和研究编制。它不是财富榜、房地产销售排名、市值排名、政治影响力排名、家族财富榜,也不是引进的媒体奖项。排名综合考量2016年房地产贡献、运营平台、城市相关性、财务纪律、战略革新、区域影响力及领导权威。
2016年版榜单以“城市资本建设者”为主题:这一年,亚洲实力最强的房地产领袖不只销售物业,也在为城市、消费、旅游、资本市场、物流、办公、住宅和混合用途城市生活搭建运营平台。2016年亚洲房地产市场受到多重因素影响,包括中国开发商创纪录的销售额、香港的资产集中、印度的监管转型与住房需求、东南亚城市中产阶层、澳大利亚公寓和物流业的繁荣、日本成熟的机构房地产市场、迪拜的全球开发品牌,以及房地产逐渐成为零售、旅游、娱乐和数字时代物流平台的趋势。
定义2016年城市资本格局的领袖
第一梯队表明,房地产领导力已不再局限于土地储备,而是扩展到城市营造、购物中心与酒店生态系统、物流基础设施、机构化平台和跨境资本配置。
Wang Jianlin
- 平台
- 大连Wanda Group董事长
- 市场
- 中国
- 巷
- 商业地产与娱乐项目开发商
Wang Jianlin执掌大连万达,这家中国集团以购物中心、酒店、商业综合体、电影院和全球娱乐资产著称。
许家印
- 平台
- 中国Evergrande Group董事局主席
- 市场
- 中国
- 巷
- 住宅开发企业董事长
许家印领导的中国恒大于2016年成为内地销售额最大的开发商。
李嘉诚
- 平台
- 长江和记实业及长江实业集团相关业务主席
- 市场
- 香港及全球
- 巷
- 全球房地产及实物资产配置者
李嘉诚仍是长江系地产、基础设施、港口、电信及零售相关实体资产平台背后的核心人物。
李兆基
- 平台
- Henderson Land Development主席
- 市场
- 香港
- 巷
- 香港房地产企业创始人
李兆基领导恒基地产;该公司是香港主要房地产开发商之一,在土地、公用事业和投资领域布局深厚。
Yang Guoqiang
- 平台
- Country Garden创始人兼董事长
- 市场
- 中国
- 巷
- 大众住宅开发商
Yang Guoqiang创立了Country Garden,这家中国大型住宅开发商的业务地域覆盖广泛。
Raymond Kwok
- 平台
- Sun Hung Kai Properties主席
- 市场
- 香港
- 巷
- 综合房地产领军企业
Raymond Kwok担任Sun Hung Kai Properties主席。该公司是香港标志性开发商,以办公楼、商场、酒店及交通枢纽型项目闻名。
完整的2016年排名
每个条目均列出该领导者2016年所在平台、市场基地、主要房地产业务方向及《影响亚洲》房地产领导力指数得分。
| 排名 | 负责人 | 2016年平台 | 市场基础 | 房地产赛道 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Jianlin 万达的商业地产版图及其进军全球娱乐业的行动,使王健林成为2016年亚洲最受瞩目的房地产领袖。 | 大连Wanda Group董事长 | 中国 | 商业地产、购物中心、酒店及娱乐区 | 99 |
| 2 | 许家印 2016年,恒大按合约销售额计成为中国最大房地产开发商,许家印由此处于市场中心。 | 中国Evergrande Group董事局主席 | 中国 | 大众住宅开发与全国规模 | 98.6 |
| 3 | 李嘉诚 李氏仍是将香港地产财富拓展为全球化、多元化实体资产平台的标杆。 | 长江和记实业及长江实业集团相关业务主席 | 香港及全球 | 房地产、基础设施及资本配置 | 98.2 |
| 4 | 李兆基 恒基兆业在香港和中国内地的业务布局,使李兆基始终位列亚洲最具影响力的地产人物之中。 | Henderson Land Development主席 | 香港 | 房地产开发、土地储备及公用事业相关资产 | 97.8 |
| 5 | Yang Guoqiang Country Garden的全国业务布局及对低线城市的覆盖,使杨氏成为中国住宅市场的关键人物。 | Country Garden创始人兼董事长 | 中国 | 大型住宅开发与城镇综合开发 | 97.4 |
| 6 | Raymond Kwok 新鸿基地产凭借轨道交通沿线物业、商场和高端写字楼,仍是香港房地产行业的核心机构。 | Sun Hung Kai Properties主席 | 香港 | 综合房地产开发、办公楼及零售 | 97 |
| 7 | Kwek Leng Beng 郭氏的平台兼具新加坡式开发纪律,以及酒店和国际房地产业务布局。 | City Developments集团及丰隆集团执行主席 | 新加坡及全球 | 房地产开发、酒店及投资控股 | 96.6 |
| 8 | 格雷格·古德曼 古德曼打造的物流地产平台,使嘉民集团成为支撑电子商务和供应链的房地产基础设施领域领导者。 | 嘉民集团首席执行官 | 澳大利亚及全球 | 物流地产与工业物业 | 96.2 |
| 9 | Lim Ming Yan 凯德集团的泛亚洲运营平台,使林明彦在2016年继续位居机构房地产行业领导者之列。 | 凯德集团总裁兼集团首席执行官 | 新加坡及亚洲 | 综合房地产、购物中心、服务式住宅与投资平台 | 95.8 |
| 10 | Mohamed Alabbar 伊玛尔地产在迪拜打造的地标项目及其国际开发雄心,使阿拉巴尔继续成为西亚最具代表性的房地产高管之一。 | 伊玛尔地产董事长 | 阿拉伯联合酋长国 | 城市营造、豪华综合用途项目与零售驱动型开发 | 95.4 |
| 11 | Pham Nhat Vuong 在范日旺领导下,Vingroup成为Vietnam旗舰民营房地产和城市服务平台。 | Vingroup创始人兼董事长 | Vietnam | 城市发展、零售、酒店和综合社区 | 95 |
| 12 | Henry Sy SM Prime的商场和地产平台使Sy成为定义菲律宾地产零售业的建设者。 | SM集团创始人,持有SM Prime相关权益 | 菲律宾 | 购物中心、零售地产及城市商业枢纽 | 94.6 |
| 13 | Kushal Pal Singh DLF 仍是印度最具代表性的上市房地产开发商,也是私营城市开发的象征。 | DLF董事长 | 印度 | 商业地产、住宅城镇项目及印度国家首都区开发 | 94.2 |
| 14 | Mangal Prabhat Lodha 洛达立足孟买、联动伦敦的雄心,使他跻身印度最受瞩目的房地产企业家之列。 | Lodha Group创始人 | 印度 | 高端住宅与城市豪宅开发 | 93.8 |
| 15 | Harry Triguboff 特里古博夫仍是澳大利亚占据主导地位的公寓开发商,也是高密度城市住房领域的核心人物。 | Meriton创始人兼董事总经理 | 澳大利亚 | 公寓开发与租赁住房 | 93.4 |
| 16 | Frank Lowy 西田集团的全球零售地产平台使洛伊继续引领购物中心改造与体验式零售。 | 西田集团联合创始人兼董事长 | 澳大利亚及全球 | 零售地产与全球购物中心 | 93 |
| 17 | Masanobu Komoda Mitsui Fudosan多元化的日本及国际业务平台,使Komoda成为成熟市场房地产领域的重要领导者。 | Mitsui Fudosan总裁兼首席执行官 | 日本 | 机构地产、办公物业、零售物业和城市再开发 | 92.6 |
| 18 | Shingo Tsuji 森大厦在东京城市更新方面的专长,使辻慎吾成为日本高端城市转型的核心人物。 | 森大厦总裁兼首席执行官 | 日本 | 城市更新、办公空间与综合用途街区 | 92.2 |
| 19 | Peter Woo 吴氏的资产组合连接香港房地产、零售综合体和长期资产持有业务。 | 会德丰及Wharf Holdings主席 | 香港 | 房地产、港口、零售及投资资产 | 91.8 |
| 20 | 郑家纯 新世界在香港和中国内地的项目,使郑氏继续在房地产和城市生活方式资产领域保持影响力。 | New World Development主席 | 香港 | 房地产开发、基础设施和生活方式零售 | 91.4 |
| 21 | Ronnie Chan 陈氏严谨的中国内地商场战略,为恒隆塑造了独具特色的中国房地产长期布局。 | Hang Lung Properties董事长 | 香港与中国内地 | 高端商业地产及中国内地奢侈品购物中心 | 91 |
| 22 | 王石 Vanke2016年的治理权之争,使王石成为中国房地产开发商专业化讨论中的核心人物。 | 中国China Vanke创始人兼董事长 | 中国 | 住宅开发和公司治理 | 90.6 |
| 23 | Sun Hongbin 融创积极扩张并严守收购纪律,使孙宏斌成为中国最具活力的房地产领袖之一。 | 融创中国控股董事会主席 | 中国 | 住宅开发、收购与城市扩张 | 90.2 |
| 24 | Wu Yajun 龙湖的产品品质和对城市社区的重视,使吴亚军成为亚洲领先的女性房地产高管之一。 | 龙湖地产董事长 | 中国 | 住宅社区与商业地产 | 89.8 |
| 25 | Hui Wing Mau 世茂在中国大陆的房地产规模及其酒店业务布局,使许荣茂持续成为大中华区房地产领域的重要人物。 | Shimao Property Holdings董事长 | 中国、香港与澳大利亚 | 住宅、酒店与综合用途开发 | 89.4 |
| 26 | Zhang Xin SOHO China以设计为导向的写字楼资产组合,使张成为中国城市商业地产市场中颇具辨识度的声音。 | SOHO China首席执行官 | 中国 | 城市办公空间、设计导向型商业地产和资产管理 | 89 |
| 27 | Charoen Sirivadhanabhakdi Charoen 的房地产和酒店投资使他成为东南亚最强大的房地产资本配置者之一。 | TCC集团主席,负责与星狮集团相关的房地产业务权益 | 泰国和新加坡 | 房地产、酒店、零售及商业资产 | 88.6 |
| 28 | Jeffrey Cheah Sunway的城镇开发模式与多元化地产平台,使谢富年成为马来西亚具有代表性的开发商。 | Sunway创始人兼董事长 | 马来西亚 | 综合城镇、教育配套地产与混合用途开发 | 88.2 |
| 29 | Lee Shin Cheng IOI的房地产业务和以土地开发为驱动力的平台,巩固了李氏在马来西亚房地产及城镇发展领域的重要地位。 | IOI Group创始人兼执行主席 | 马来西亚 | 房地产、种植园与综合用途开发 | 87.8 |
| 30 | Liew Kee Sin 离开实达集团后,刘氏打造的新平台使绿盛世成为马来西亚最受关注的房地产挑战者之一。 | 绿盛世发展集团主席 | 马来西亚 | 住宅社区与城镇开发 | 87.4 |
| 31 | Andrew Tan Megaworld的工作、居住、娱乐一体化城镇模式,使吴聪满成为菲律宾城市发展的重要设计者。 | Megaworld和Alliance Global Group董事长 | 菲律宾 | 综合社区、办公楼、购物中心及酒店业 | 87 |
| 32 | Manuel Villar 维拉尔旗下的Vista Land平台仍是菲律宾最重要的住宅建设和地产体系之一。 | Vista Land and Lifescapes董事长 | 菲律宾 | 大众住宅、零售配套地产和住宅新城 | 86.6 |
| 33 | Fernando Zobel de Ayala Ayala Land严谨的城市开发和综合用途规划,使佐贝尔成为菲律宾房地产行业的核心领袖。 | Ayala Corporation公司及Ayala Corporation地产相关业务高级领导人 | 菲律宾 | 总体规划社区、办公项目及综合用途街区 | 86.2 |
| 34 | 吉图·维尔瓦尼 Embassy的商业办公平台使维尔瓦尼成为印度科技驱动型办公经济的领军人物。 | Embassy集团董事长兼董事总经理 | 印度 | 办公园区、商务区及商业地产 | 85.8 |
| 35 | Irfan Razack Prestige覆盖印度南部多座城市的业务平台,使拉扎克成为印度实力最强的多元化房地产开发商之一。 | Prestige Group董事长兼董事总经理 | 印度 | 住宅、零售、办公和酒店物业 | 85.4 |
| 36 | Vikas Oberoi 奥贝罗伊地产聚焦孟买并具备高端项目执行力,使奥贝罗伊成为印度高价值城市住宅领域的领军者。 | Oberoi Realty董事长兼董事总经理 | 印度 | 高端住宅及综合用途开发 | 85 |
| 37 | Niranjan Hiranandani Hiranandani的城镇模式塑造了印度私营一体化城市开发的形象。 | 希拉南达尼集团联合创始人兼董事总经理 | 印度 | 综合城镇与城市社区 | 84.6 |
| 38 | P·N·C·梅农 Sobha的执行文化及其覆盖海湾地区与印度的开发版图,使梅农成为注重品质的房地产领袖。 | Sobha集团创始人兼董事长 | 印度和海湾市场 | 住宅开发与施工质量 | 84.2 |
| 39 | Atul Ruia 凤凰城商业地产公司的购物中心及综合用途项目平台,使鲁伊亚成为印度专业化零售地产市场的关键人物。 | 凤凰商城联席董事总经理 | 印度 | 以零售为主导的房地产及混合用途资产 | 83.8 |
| 40 | Ciputra 西普特拉仍是印度尼西亚最具标志性的房地产企业家,也是开发商的导师。 | 西普特拉集团创始人 | 印度尼西亚 | 新城、住宅开发及城市创业 | 83.4 |
| 41 | 特里哈特马·库苏马·哈利曼(Trihatma Kusuma Haliman) 阿贡波多莫罗以雅加达为中心的开发平台,使特里哈特马成为印度尼西亚主要房地产领袖。 | 阿贡·波多莫罗集团总裁董事 | 印度尼西亚 | 城市公寓、购物中心及综合用途项目 | 83 |
| 42 | 亚历山大·特贾(Alexander Tedja) Pakuwon的超级街区战略使特贾成为印度尼西亚最重要的零售及综合用途地产开发商之一。 | Pakuwon Jati创始人兼总裁董事 | 印度尼西亚 | 超级街区、购物中心及综合用途物业 | 82.6 |
| 43 | James Riady 力宝集团的地产、零售和服务平台,使李文正在印度尼西亚城市发展领域保持影响力。 | 力宝集团首席执行官 | 印度尼西亚 | 地产、医疗健康相关资产、购物中心与城镇 | 82.2 |
| 44 | Michael Widjaja 金光置地在印度尼西亚的业务布局及其在新加坡的上市平台,使黄氏成为重要的新一代房地产领袖。 | 金光置地集团首席执行官 | 印度尼西亚和新加坡 | 城镇开发、商业地产与土地平台 | 81.8 |
| 45 | Wee Cho Yaw 华业集团审慎的资产组合及酒店业务布局,使黄祖耀成为新加坡地产界的核心人物。 | UOL Group董事长 | 新加坡 | 房地产投资、酒店与综合开发 | 81.4 |
| 46 | Robert Ng 信和集团与远东家族的相关权益,使黄氏成为该地区根基最深厚的私人房地产持有者之一。 | 信和集团主席 | 香港和新加坡 | 房地产开发、酒店及投资资产 | 81 |
| 47 | Majid Al Futtaim 他的购物中心和零售平台帮助奠定了中东现代消费型房地产的形态。 | Majid Al Futtaim集团创始人兼董事长 | 阿拉伯联合酋长国 | 购物中心、零售驱动型开发与休闲资产 | 80.6 |
| 48 | Hussain Sajwani 达马克的豪华地产开发模式使萨杰瓦尼成为迪拜最知名的私营房地产领袖之一。 | 达马克地产创始人兼董事长 | 阿拉伯联合酋长国 | 豪华住宅与品牌地产 | 80.2 |
| 49 | Erman Ilicak Rönesans集团将土耳其的承包实力与更广泛市场的房地产和基础设施开发连接起来。 | 复兴控股(Rönesans Holding)创始人兼总裁 | 土耳其及区域市场 | 建筑、购物中心、办公楼及医疗保健地产 | 79.8 |
| 50 | 阿里·易卜拉欣·阿奥卢(Ali Ibrahim Agaoglu) 在建筑业繁荣时期,阿加奥卢仍是土耳其最受瞩目的私营房地产开发商之一。 | 阿加奥卢集团董事长 | 土耳其 | 住宅塔楼与大型城市项目 | 79.4 |
榜单编制方法
评选采用100分制编辑研究模型,从七个维度进行评估:2016年房地产贡献、平台规模与执行力、城市与市场影响力、资本纪律、战略革新、区域及全球覆盖,以及治理与机构质量。
本次编辑评估所依据的资料截至2016年12月31日。此后发生的市场事件、违约、重组、逮捕、辞职、死亡、资产出售、家族交接或声誉逆转,均不作为本版排名依据。
要获得较高排名,须在2016年对房地产领域作出明确贡献:包括显著销售业绩、地标项目、塑造城市格局的综合用途开发、机构型地产领导力、资本市场相关性、区域扩张、物流平台增长或对住宅市场的影响。
符合资格的领袖包括在2016年拥有明确经营或战略决策权的创始人、董事长、首席执行官、总裁、董事总经理及房地产行业高级管理人员。
最终排名由《影响亚洲》在对研究数据进行标准化处理后独立作出编辑判断。该指数并非房地产销售排名、市值表、财富榜、项目规模表、背书产品、投资建议或专业认证。
- 2016年房地产贡献25%
- 平台规模与执行力17%
- 城市与市场影响力15%
- 资本纪律13%
- 战略焕新11%
- 区域与全球影响力10%
- 治理责任与机构质量9%
版权及法律声明
版权
《2016年亚洲顶尖房地产领袖》是以《影响亚洲》名义编制的原创编辑与研究榜单。《影响亚洲》拥有本届榜单原创的入选名单、排序、分析和呈现形式。版权归《影响亚洲》媒体所有。保留所有权利。
编辑独立性
入选并不意味着《影响亚洲》与任何上榜个人、公司、股东、投资者、政府机构、项目或权利持有人之间存在认可、赞助、合作、雇佣、投资建议、法律认证、经纪或商业关联关系。榜单次序并非照搬任何外部奖项机构、财富榜、销售排名、市值表、开发商名录、券商报告、房地产价格指数、会议名单或机构评分表。
法律免责声明
本期内容以2016年出版时的视角撰写,并有意排除其后的市场证据。在用于法律、商业、投资者沟通或档案出版前,应重新核实公开事实。本榜单属于商业分析和编辑观点,不构成法律、投资、经纪、估值、规划或采购建议,也不是衡量高管表现的权威标准。