平台、芯片与移动优先规模化
2016年亚洲顶尖科技领袖
2016年决定亚洲科技经济下一步发展方向的工程师、创始人和高管。
定义亚洲科技十年的领军者。
2016年科技领导力的决定性趋势,是移动平台、半导体纵深、云基础设施、数字支付、网约车、AI研究、游戏、在线零售与智能手机生态的汇合。最具影响力的领导者不只是管理企业,他们还塑造了亚洲的市场架构、用户行为、资本形成与战略科技信心。
本期榜单考察在2016年榜单年度内,于亚洲或与亚洲相关的科技公司担任实质性领导职务的个人。符合条件的职位包括创始人、联合创始人、董事长、首席执行官、总裁、平台负责人,以及对公司建设、产品战略、基础设施、数字市场或科技资本具有直接影响力的科技投资者。纯政治人物、名人、被动股东及不参与经营的公共知识分子不在评选范围内。
每个条目均包括市场、地区、2016年职务、机构、行业、评分、2016年贡献、影响范围、领袖人物介绍文字和《影响亚洲》编辑部入选理由。本页列出入选者的职务、机构、市场、技术领域与年度表现。
在2016年对各自领域产生实际影响的创始人、平台建设者、半导体领袖、出行领域创业者、SaaS创业者及科技投资人。
该榜单是《影响亚洲》独立编制的排名,并非财富榜、人气投票、广告奖项或商业背书。
定义2016年科技主线的八位领袖
任正非
创始人兼首席执行官·华为
任正非位列榜首,因其打造了一家业务遍及全球、重视研发并保持战略独立的科技机构。
马云
执行主席 · 阿里巴巴集团
马云入选,因其让亚洲平台经济拥有了全球辨识度最高的声音。
马化腾
腾讯董事会主席兼首席执行官
马化腾入选,主要依据是他把社交软件发展成了中国移动互联网的多层次操作系统。
Masayoshi Son
SoftBank Group董事长兼首席执行官
Masayoshi Son入选,主要依据是他运用私人战略资本,重塑亚洲在全球科技所有权格局中的角色。
Morris Chang
TSMC创始人兼董事长
Morris Chang入选,因其使台湾半导体制造成为全球科技体系的核心环节。
权五铉
三星电子副会长兼首席执行官
Oh-Hyun Kwon入选,因其维系了韩国最重要的半导体和显示器领导力平台。
雷军
创始人、董事长兼首席执行官·Xiaomi
雷军入选,主要依据是他重新定义了亚洲硬件公司打造品牌、社群和互联设备平台的方式。
李彦宏
Baidu联合创始人、董事长兼首席执行官
李彦宏入选,主要依据是他让人工智能成为这家中国老牌搜索巨头的核心战略语言。
完整名单
显示50位领袖
| 排名 | 负责人 | 机构 | 市场基础 | 主要行业 | 指数 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任正非创始人兼首席执行官 | 华为 | 中国 | 电信基础设施、企业信息与通信技术、智能手机和云服务 | 99.0 | 任正非带领华为走过这样一年:运营商网络、企业信息与通信技术和智能手机业务相互促进,使公司成为亚洲实力最强的民营企业之一。 |
| 2 | 马云执行董事长 | 阿里巴巴集团 | 中国 | 电子商务、云服务、数字金融和平台生态系统 | 98.2 | 2016年,马云仍是中国平台经济最受瞩目的架构者,引领阿里巴巴扩大电子商务规模、推进云业务雄心、发展商户生态。 |
| 3 | 马化腾董事长兼首席执行官 | 腾讯 | 中国 | 社交平台、游戏、支付、云服务和数字内容 | 97.4 | 马化腾带领腾讯走过2016年的发展周期,其间微信、游戏、支付、内容和云服务成为中国数字生活的核心基础设施。 |
| 4 | Masayoshi Son董事长兼首席执行官 | SoftBank Group | 日本 | 电信、互联网投资、机器人、半导体和战略科技资本 | 96.7 | Masayoshi Son在2016年主导了当年最具标志性的科技资本运作之一:软银达成收购Arm的协议,使集团围绕移动芯片、物联网、电信。 |
| 5 | Morris Chang创始人兼董事长 | TSMC | 中国台湾 | 半导体晶圆代工、先进制造与芯片生态系统 | 95.9 | 2016年,Morris Chang仍是台湾半导体晶圆代工模式背后的标志性人物;TSMC持续服务全球领先的芯片设计企业。 |
| 6 | 权五铉副董事长兼首席执行官 | 三星电子 | 韩国 | 半导体、存储、显示与设备元器件 | 95.1 | 2016年,权五铉领导三星电子强化零部件业务,管理一套对智能手机。 |
| 7 | 雷军创始人、董事长兼首席执行官 | Xiaomi | 中国 | 智能手机、互联设备、网络零售与消费科技生态系统 | 94.3 | 2016年,雷军凭借智能手机设计、高性价比定价、线上社区。 |
| 8 | 李彦宏联合创始人、董事长兼首席执行官 | Baidu | 中国 | 搜索、人工智能、地图、云计算及自动驾驶 | 93.5 | 2016年,李彦宏将Baidu的战略重心转向人工智能,推动公司从搜索拓展至语音、地图、云计算、自动驾驶和机器学习研。 |
| 9 | Terry Gou创始人兼董事长 | 鸿海精密工业/富士康 | 中国台湾 | 电子制造、供应链、设备组装和工业自动化 | 92.8 | 2016年,Terry Gou仍是亚洲最具影响力的科技实业家之一,执掌着智能手机、个人电脑、显示器和消费电子产品背后的制造网络。 |
| 10 | 张一鸣创始人兼首席执行官 | 字节跳动 | 中国 | 算法内容、移动新闻、短视频和人工智能分发 | 92.0 | 2016年,张一鸣崭露头角,成为亚洲最重要的新一代互联网创始人之一。 |
| 11 | Cheng Wei创始人兼首席执行官 | Didi Chuxing | 中国 | 网约车、城市出行和交通平台 | 91.2 | 2016年,Cheng Wei带领DiDi完成中国影响最为深远的出行市场整合,在激烈竞争后巩固公司实力,并吸收Uber中国的运营业。 |
| 12 | 柳青总裁 | Didi Chuxing | 中国 | 网约车、战略合作、资本筹集及全球出行联盟 | 90.4 | 柳青在2016年的DiDi发挥了决定性的战略作用,加强了资本合作关系和全球联盟,并巩固了公司在中国网约车行业整合期间的地位。 |
| 13 | Wang Xing创始人兼首席执行官 | Meituan点评 | 中国 | 本地生活服务、餐饮配送、点评、票务与商户平台 | 89.6 | 2016年,Wang Xing带领Meituan点评完成一轮重大私募融资,同时拓展餐饮、点评、团购、外卖和本地商业等业务。 |
| 14 | Richard Liu创始人、董事长兼首席执行官 | JD.com | 中国 | 电子商务、物流、直营零售与供应链技术 | 88.9 | 2016年,Richard Liu继续以优质零售和物流执行力为JD.com定位,通过自营销售、仓储和可靠配送。 |
| 15 | Eric Jing总裁 | 蚂蚁金融服务集团 | 中国 | 数字支付、在线金融、支付宝及普惠金融科技 | 88.1 | Eric Jing在2016年协助引领蚂蚁金服,当时支付宝、线上财富产品、信贷科技和商户金融成为中国数字金融生态系统的核心支柱。 |
| 16 | Tony Chen创始人兼首席执行官 | OPPO | 中国 | 智能手机、移动影像、零售渠道和快速充电 | 87.3 | 2016年,Tony Chen凭借深厚的线下零售网络、以相机功能为核心的产品、青年营销和快充技术差异化,带领OPPO跻身中国智能手机市场第一梯队。 |
| 17 | Shen Wei创始人兼首席执行官 | 维沃(vivo) | 中国 | 智能手机、移动影像、音频技术及线下零售 | 86.5 | Shen Wei凭借注重设计的智能手机、影像和音频功能、密集的零售网络,以及对中国年轻消费者的强大吸引力,推动 vivo在2016年迅速崛起。 |
| 18 | 汪滔创始人兼首席执行官 | DJI | 中国 | 民用无人机、航拍成像、机器人硬件及飞行控制 | 85.7 | 2016年,汪滔凭借紧凑型消费级无人机、智能飞行系统和专业航拍工具,巩固了大疆在全球无人机市场的领先地位。 |
| 19 | 丁磊创始人兼首席执行官 | NetEase | 中国 | 网络游戏、数字内容、音乐与互联网服务 | 85.0 | 2016年,丁磊带领NetEase继续居于中国网络游戏和数字内容经济前列,将自主研发游戏、授权游戏与互联网服务相结合。 |
| 20 | Hiroshi Mikitani创始人、董事长兼首席执行官 | 乐天 | 日本 | 电子商务、金融科技、数字内容、旅游及互联网服务 | 84.2 | 2016年,Hiroshi Mikitani继续执掌乐天这一日本业务范围最广的互联网服务平台,业务涵盖电子商务、金融科技、旅游、数字内容和会员忠诚度体系。 |
| 21 | 平井一夫总裁兼首席执行官 | Sony Corporation | 日本 | 游戏、图像传感器、娱乐技术及消费电子 | 83.4 | 平井一夫在2016年带领Sony实现科技与娱乐业务复苏,PlayStation的增长势头、图像传感器业务以及有序推进的电子业务重组进一步巩固了。 |
| 22 | Tatsumi Kimishima总裁 | Nintendo | 日本 | 游戏硬件、游戏软件、知识产权战略与互动娱乐 | 82.6 | 2016年,在Nintendo向Nintendo Switch过渡期间,Tatsumi Kimishima领导公司拓展知识产权战略,并为新的硬件方向做准备。 |
| 23 | 蔡明介董事长兼首席执行官 | MediaTek | 中国台湾 | 移动半导体、连接技术、消费电子芯片及无晶圆厂设计 | 81.8 | 2016年,蔡明介领导MediaTek科这家主要的无晶圆厂半导体公司,向亚洲及全球新兴市场的设备制造商供应移动处理器和连接芯片。 |
| 24 | 王传福创始人、董事长兼总裁 | BYD | 中国 | 电动汽车、电池、电力电子与清洁出行 | 81.1 | 2016年,王传福凭借电池技术积累、整车制造和电力电子能力,使BYD始终处于中国电动交通发展浪潮的中心。 |
| 25 | 曾毓群创始人兼董事长 | CATL | 中国 | 电动汽车电池、锂离子系统与储能 | 80.3 | 2016年,曾毓群带领CATL成为中国最重要的电动汽车电池企业之一,并将电池系统确立为电动汽车供应链的战略环节。 |
| 26 | Zhou Hongyi董事长兼首席执行官 | 奇虎360 | 中国 | 网络安全、浏览器、搜索与消费互联网安全 | 79.5 | 2016年,Zhou Hongyi仍是中国最受瞩目的网络安全和消费互联网领袖之一,带领奇虎360推进安全产品、浏览器及搜索服务。 |
| 27 | Colin Huang创始人兼首席执行官 | 拼多多 | 中国 | 社交电商、团购与移动零售 | 78.7 | Colin Huang于2016年崭露头角,成为中国社交电商领域值得关注的创始人;他利用拼团机制、移动端分享和高性价比零售模式,挑战传统电商。 |
| 28 | Tang Xiao'ou联合创始人 | SenseTime | 中国/香港 | 人工智能、计算机视觉与深度学习 | 77.9 | 2016年,Tang Xiao'ou帮助SenseTime发展成为亚洲领先的人工智能公司之一,将深厚的计算机视觉学术积累与不断扩大的商业应用相结合。 |
| 29 | 印奇联合创始人兼首席执行官 | 旷视科技 | 中国 | 计算机视觉、人脸识别及AI平台 | 77.2 | 2016年,随着Face++技术拓展至身份验证、金融、安防和移动计算机视觉应用,印奇带领旷视科技发展。 |
| 30 | Kai-Fu Lee董事长兼首席执行官 | Sinovation Ventures | 中国/中国台湾/美国 | AI投资、初创企业孵化与中国科技创业 | 76.4 | 2016年,Kai-Fu Lee仍是亚洲最具影响力的科技投资者和导师之一,通过Sinovation Ventures支持AI、移动互联网和中国初创企业。 |
| 31 | Neil Shen创始管理合伙人 | 红杉资本中国基金 | 中国 | 风险投资、科技投资与企业创建 | 75.6 | 2016年,Neil Shen仍是中国最具影响力的科技投资者之一,投资并助力塑造消费互联网、企业技术等领域的领先民营企业。 |
| 32 | Binny Bansal联合创始人兼首席执行官 | Flipkart | 印度 | 电子商务、平台市场、物流及印度数字零售 | 74.8 | 2016年,在印度电子商务竞争异常激烈之际,比尼·班萨尔领导Flipkart,重点推进电商平台运营、物流和消费者信任。 |
| 33 | Vijay Shekhar Sharma创始人兼首席执行官 | 派蒂姆(Paytm)/ One97 Communications | 印度 | 数字支付、移动钱包、商户受理和消费金融科技 | 74.0 | 2016年,随着Paytm移动钱包在印度现金流通受扰时期得到大规模应用,Vijay Shekhar Sharma成为印度最具代表性的科技领袖之一。 |
| 34 | Bhavish Aggarwal联合创始人兼首席执行官 | 奥拉(Ola) | 印度 | 网约车、出租车聚合服务与印度城市出行 | 73.3 | Bhavish Aggarwal在2016年领导Ola——印度最重要的私营出行平台,业务扩展至出租车、机动三轮车、租赁和城市交通产品。 |
| 35 | Deepinder Goyal联合创始人兼首席执行官 | Zomato | 印度 | 餐厅发现、餐饮点单与数字餐饮平台 | 72.5 | 2016年,迪品德·戈亚尔(Deepinder Goyal)让Zomato这一本土根基深厚且拥有国际业务的印度餐饮平台持续受到关注。 |
| 36 | Naveen Tewari创始人兼首席执行官 | 印魔比(InMobi) | 印度/新加坡 | 移动广告、应用变现与全球广告技术 | 71.7 | 2016年,纳文·特瓦里仍是亚洲最受瞩目的广告技术创始人之一,领导InMobi为全球应用开发者和品牌客户提供移动广告平台。 |
| 37 | Sridhar Vembu联合创始人兼首席执行官 | Zoho Corporation | 印度 | 企业软件、云应用与软件即服务 | 70.9 | 2016年,Sridhar Vembu继续将Zoho建设为一家私营全球软件公司,提供广泛的商业应用套件。 |
| 38 | 吉里什·马斯鲁布塔姆创始人兼首席执行官 | Freshdesk客服软件 | 印度 | 客户支持软件、软件即服务及商业生产力 | 70.1 | 2016年,吉里什·马特鲁布坦姆带领 Freshdesk 成为印度领先的软件即服务公司之一,向全球企业销售客户支持软件。 |
| 39 | Anthony Tan联合创始人兼首席执行官 | Grab | 新加坡 / 马来西亚 | 网约车、出租车平台、安全系统及区域出行 | 69.4 | 2016年,Anthony Tan通过区域扩张、强劲融资势头和因地制宜的网约车产品,巩固了Grab在东南亚的领先地位。 |
| 40 | Nadiem Makarim创始人兼首席执行官 | 戈杰克(Go-Jek) | 印度尼西亚 | 按需服务、摩托车出行、配送与支付 | 68.6 | 2016年,随着印度尼西亚按需服务平台Go-Jek从摩托车客运拓展至餐饮配送、快递服务和支付,Nadiem Makarim带领公司实现快速扩张。 |
| 41 | Forrest Li创始人、董事长兼集团首席执行官 | 竞舞娱乐 | 新加坡 | 网络游戏、数字娱乐、电子商务和支付 | 67.8 | 2016年,Forrest Li领导Garena;该公司是东南亚最具价值的私营互联网企业之一,以游戏业务为基础,并拓展至电子商务和数字支付。 |
| 42 | William Tanuwijaya联合创始人兼首席执行官 | Tokopedia | 印度尼西亚 | 电子商务、交易平台和商户赋能 | 67.0 | 2016年,William Tanuwijaya带领Tokopedia成为印度尼西亚领先的电商平台,帮助小商户和消费者参与数字商业。 |
| 43 | Ferry Unardi联合创始人兼首席执行官 | Traveloka | 印度尼西亚 | 在线旅游、移动预订及旅游科技 | 66.2 | Ferry Unardi于2016年带领Traveloka发展成为领先的东南亚旅游平台,为区域消费者打造以移动端为先的航班和酒店预订服务。 |
| 44 | 陈民亮联合创始人兼首席执行官 | Razer | 新加坡 | 游戏硬件、软件及电子竞技生活方式科技 | 65.5 | 2016年,陈民亮凭借Razer的游戏外设、灵刃笔记本电脑、软件,以及一个直接与玩家文化对话的发烧友品牌,维持了Razer在全球市场的高曝光度。 |
| 45 | Bom Kim创始人兼首席执行官 | Coupang | 韩国 | 电子商务、履约与物流技术 | 64.7 | 2016年,Bom Kim带领Coupang成为韩国最具雄心的私营电子商务平台,强调快速配送、移动购物和严格的客户体验管理。 |
| 46 | Kim Beom-su创始人兼董事长 | Kakao | 韩国 | 即时通信、移动平台、内容及数字服务 | 63.9 | 2016年,Kim Beom-su仍是韩国最重要的互联网创业者之一,KakaoTalk及Kakao的移动服务已深度融入日常数字生活。 |
| 47 | Takeshi Idezawa首席执行官 | 连我(LINE)公司 | 日本 | 即时通信、贴纸、移动服务、支付与平台内容 | 63.1 | Takeshi Idezawa在决定性的2016年带领LINE发展,巩固了这个以表情贴图、内容、支付。 |
| 48 | Shintaro Yamada创始人兼首席执行官 | Mercari | 日本 | 移动交易平台、个人对个人交易及消费应用 | 62.3 | 2016年,Shintaro Yamada将Mercari打造为日本最出色的私营移动交易平台,以简洁的商品发布流程和消费者信任推动个人对个人交易现代化。 |
| 49 | 穆达西尔·谢赫联合创始人兼董事总经理 | Careem | 阿拉伯联合酋长国/巴基斯坦 | 网约车、区域出行及城市交通技术 | 61.6 | 2016年,穆达西尔·谢哈以中东领先的私营出行平台为目标带领Careem发展,扩大城市覆盖范围,并打造本地化方案,与全球网约车平台竞争。 |
| 50 | Ronaldo Mouchawar联合创始人兼首席执行官 | Souq.com | 阿拉伯联合酋长国/叙利亚 | 电子商务、平台零售、支付与区域物流 | 60.8 | 2016年,Ronaldo Mouchawar将Souq.com打造为阿拉伯世界领先的电子商务平台,为网购消费者建立了平台零售、支付信任和区域物流体系。 |
《影响亚洲》如何编制这份榜单
领导力生态形成
《影响亚洲》以亚洲及与亚洲相关的科技公司为范围,建立了2016年领导者候选群体,包括平台创始人、半导体领袖、出行企业创始人、企业软件创业者、数字金融领袖和科技投资者。
资格审查
评审依据包括个人在2016年承担的实际领导责任、企业相关性、运营可信度和技术影响力。被动投资者、名人、政治公职人员,以及未对企业建设或技术市场产生直接影响的人士均被剔除。
影响力评估
每位领导者均按七个加权维度接受评估:2016年技术贡献、公司规模、战略原创性、亚洲相关性、执行权限、生态系统影响力和领导力持久性。
行业均衡
最终榜单兼顾基础设施、半导体、智能手机、平台、出行、电商、游戏、支付、人工智能、企业软件、在线旅游和区域风险投资。
这位领袖在2016年度评估期内作出的可见贡献,包括公司战略、产品发布、市场整合、资本筹集、技术实力、生态系统建设和行业现代化。
该领导者的公司或平台在2016年的运营规模、用户覆盖、供应链深度、开发者基础、客户采用度或机构影响力。
该领导者在技术主张、商业模式、产品理念、基础设施愿景或竞争战略方面的独特性。
该领导者对亚洲消费者、企业、城市、供应链、初创企业、资本市场、半导体产能、数字支付、出行系统或区域科技信心的重要性。
领导者将战略落实为公司业绩、产品交付、运营纪律、生态信任或竞争优势的能力。
领导者对合作伙伴、开发者、商家、供应商、创业者、员工、创作者、投资者及下游技术采用的影响。
综合考量公信力、治理、技术深度与战略韧性,这位领袖在2016年作为持久科技力量的地位稳固程度。
版权、研究说明与法律免责声明
版权所有©2016《影响亚洲》。保留所有权利。榜单结构、编辑文字、评分呈现及领袖人物简介均为《影响亚洲》独立编辑作品。
入选《2016亚洲顶尖科技领袖》并不意味着任何上榜个人或机构对该榜单提供赞助、背书、合作、提名、付款、批准或参与。
本榜单由编辑部独立编制,不构成投资建议、法律意见、技术认证或商业尽职调查,也不构成买入、卖出、融资或与任何公司合作的建议。
姓名、职务、机构、市场和行业描述均依照2016年的编辑时点呈现;如领导职务、品牌名称或公司组织架构可能发生变化,重新发布前应予核实。
本榜单版权归《影响亚洲》所有;转载或商业使用须事先取得书面许可。