亚洲50强
融资额最高的初创企业
这些年轻公司在2020年将新技术和市场洞察转化为在亚洲举足轻重的企业。
2020年,其工作对亚洲市场、机构和公共生活影响最为显著的人物。
2020年的融资格局呈现出鲜明特征:私人资本高度集中于数字支付、网约车、短视频、在线教育、电动汽车、货运物流、本地生活服务、食品配送、生鲜杂货基础设施和人工智能领域。融资最多的初创企业并非只是资产负债表规模庞大的公司;它们是试图重构消费者行为、商户体系、交通运输、学习方式和城市服务的私营市场机构。
本版评选对象为亚洲及以亚洲为中心、在2020年编辑评选期内仍处于非上市、首次公开募股前、首次公开募股暂停或主要由风险资本支持阶段的初创及规模扩张期公司。2020年以前已被控股母公司收购的企业、成熟上市公司、政府机构、传统企业集团和无实际运营的投资工具均被排除。若分拆企业和后期非上市科技集团在2020年的融资模式与运营模式仍具有初创企业特征,也会纳入考量。
平台、出行、教育科技、物流与金融科技领域的资本集中
2020年的融资格局呈现出鲜明特征:私人资本高度集中于数字支付、网约车、短视频、在线教育、电动汽车、货运物流、本地生活服务、食品配送、生鲜杂货基础设施和人工智能领域。融资最多的初创企业并非只是资产负债表规模庞大的公司;它们是试图重构消费者行为、商户体系、交通运输、学习方式和城市服务的私营市场机构。
- 40% 累计披露融资规模
- 16% 2020年资本影响力
- 14% 运营规模与市场覆盖
- 12% 行业领导力
- 10% 亚洲创新贡献
- 8% 战略持久性
定义亚洲2020年私募资本版图的初创企业
榜单前列企业显示,资金集中流向金融基础设施、出行、超级应用、短视频、电动汽车和创作者电商平台。
Ant Group
Ant Group在2020年版中被列为亚洲资本规模最大的私营成长型公司。其影响力源于极高的消费者使用频率、广泛的商户覆盖,以及数字金融基础设施的战略重要性。
Didi Chuxing
Didi Chuxing2020年的影响力植根于日常城市出行。它不只是一款消费应用,更是一套需要巨额资本、严格运营管理和公众信任支撑的出行系统。
Grab
Grab在2020年的资本状况体现了东南亚区域平台的发展逻辑。其融资支持了一套多国运营模式,使本地支付、交通、餐饮和商户服务得以融合。
字节跳动
字节跳动2020年的影响力由注意力所定义。旗下平台证明,亚洲民营企业能够影响全球媒体行为、创作者经济及移动广告预期。
威马汽车
威马汽车2020年的融资规模反映了电动汽车行业的资本密集特征。其目标是打造一家在硬件、软件和销售渠道方面均具备深厚实力的中国民营电动汽车制造商。
Kuaishou
Kuaishou在2020年的影响力来自与创作者的紧密关系及商业能力。它证明短视频既可以成为娱乐,也能成为大规模交易与社群系统。
2020年榜单中融资额最高的50家初创企业
每条记录包括排名、公司、市场、地区、创立年份、类别、估算已披露融资额、2020年状态以及《影响亚洲》的编辑评选理由。
| 排名 | 初创企业 | 市场 | 类别 | 融资 | 2020年状况 | 编辑部评选依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ant Group创立于2014年 东亚 / 全球 |
中国 | 金融科技、数字支付、信贷技术和财富管理平台 | 230亿美元 200亿美元以上 |
私营;上市进程在2020年窗口期暂停 | Ant Group位列第一,因为其披露的融资规模以及2020年在金融科技领域造成的影响,均超过其他所有亚洲初创企业类公司。 |
| 2 | Didi Chuxing创立于2012年 东亚 / 全球 |
中国 | 网约车、出行平台、车辆服务与自动驾驶 | 208亿美元 200亿美元以上 |
私营;后期出行平台 | DiDi位列第二位,因其兼具巨额私募融资与中国规模最大的出行平台版图。 |
| 3 | Grab创立于2012年 东南亚 |
新加坡 | 超级应用、网约车、配送、支付和金融服务 | 107亿美元 100亿美元至150亿美元 |
非上市;区域超级应用平台 | Grab位列第三位,因其将东南亚市场的碎片化格局转化为获得资金支持的区域超级应用战略。 |
| 4 | 字节跳动创立于2012年 东亚 / 全球 |
中国 | 短视频、内容平台、广告技术和移动应用 | 94亿美元 80亿美元至100亿美元 |
私营;全球内容平台领导者 | 字节跳动位列第四,因其把私人资本转化为具有全球影响力的内容与科技平台。 |
| 5 | 威马汽车创立于2015年 东亚 |
中国 | 电动汽车、智慧出行与智能网联汽车技术 | 49亿美元 $40亿-$50亿 |
非上市;后期阶段电动汽车制造商 | 威马汽车位列第五位,缘于其代表了亚洲初创企业中资本最密集的领域:电动出行制造。 |
| 6 | Kuaishou创立于2011年 东亚 / 全球 |
中国 | 短视频、直播、社交电商与创作者平台 | 48亿美元 $40亿-$50亿 |
私营;处于首次公开募股前阶段的短视频平台 | Kuaishou位列第六位,表彰其在中国创作者商业经济中由融资支持的领导地位。 |
| 7 | One97 Communications/派特姆(Paytm)创立于2000年 南亚 |
印度 | 数字支付、金融科技、商户服务与消费金融 | 47亿美元 $40亿-$50亿 |
私营;后期阶段金融科技平台 | One97 Communications位列第七位,因其奠定了印度私募市场金融科技叙事的基础。 |
| 8 | Gojek创立于2010年 东南亚 |
印度尼西亚 | 超级应用、网约车、配送、支付和本地服务 | 46亿美元 $40亿-$50亿 |
私营;印度尼西亚综合服务平台 | Gojek位列第八位,原因是其打造了印度尼西亚最具影响力的私营消费服务平台。 |
| 9 | OYO酒店成立于2013年 南亚/全球 |
印度 | 酒店业科技、经济型住宿及酒店运营 | 41亿美元 $40亿-$50亿 |
私营企业;在疫情压力下推进全球酒店业务规模化扩张 | OYO位列第九位,依据是其获得融资支持的酒店业扩张抱负之规模,以及其2020年经营重整的重要性。 |
| 10 | 车好多创立于2015年 东亚 |
中国 | 二手车线上交易、汽车零售与车辆服务 | 39亿美元 30亿美元—40亿美元 |
私营;后期汽车交易平台 | 车好多位列第十位,原因是其为中国汽车交易市场引入了大规模创业资本。 |
| 11 | Coupang创立于2010年 东亚 |
韩国 | 电子商务、物流、生鲜杂货及最后一公里配送 | 38亿美元 30亿美元—40亿美元 |
私营;上市前电商平台 | Coupang位列第十一位,因为它证明了物流投资能够转化为决定性的电商优势。 |
| 12 | 奥拉(Ola)创立于2010年 南亚/全球 |
印度 | 网约车、出行服务及电动出行相关业务 | 38亿美元 30亿美元—40亿美元 |
私营;后期出行平台 | Ola位列第十二位,因为它保持了印度资本最雄厚的出行平台地位之一。 |
| 13 | Full Truck Alliance联盟/Full Truck Alliance创立于2017年 东亚 |
中国 | 数字货运、卡车运输平台及物流基础设施 | 36亿美元 30亿美元—40亿美元 |
私营;后期货运平台 | Full Truck Alliance位列第十三位,因其推动货运数字化成为私募市场的重要投资类别。 |
| 14 | 猿辅导创立于2012年 东亚 |
中国 | 在线辅导、K-12教育科技及学习应用 | 35亿美元 30亿美元—40亿美元 |
私营高增长教育平台 | 猿辅导位列第十四位,因其定义了亚洲2020年的教育科技融资浪潮。 |
| 15 | Tokopedia创立于2009年 东南亚 |
印度尼西亚 | 网络交易平台、商户服务与数字商业 | 29亿美元 20亿美元至30亿美元 |
私营;印度尼西亚电商平台 | Tokopedia位列第十五位,因为它打造了东南亚实力最强的电商平台品牌之一。 |
| 16 | 作业帮创立于2015年 东亚 |
中国 | 在线作业辅导、实时教学与教育科技 | 29亿美元 20亿美元至30亿美元 |
私营高增长教育平台 | 作业帮位列第十六位,因其将在线作业辅导打造为获得巨额融资的亚洲初创企业类别。 |
| 17 | SenseTime创立于2014年 东亚 / 全球 |
中国/香港 | 人工智能、计算机视觉与企业人工智能平台 | 26亿美元 20亿美元至30亿美元 |
非上市;AI平台正为未来的上市选项做准备 | SenseTime位列第十七位,因其推动人工智能基础设施成为亚洲资本投入最密集的私营科技领域之一。 |
| 18 | 货拉拉成立于2013年 东亚/东南亚/全球 |
香港 | 按需物流、城市货运和配送平台 | 25亿美元 20亿美元至30亿美元 |
非上市;物流独角兽 | 货拉拉位列第十八位,因其构建了亚洲融资最充足的物流平台网络之一。 |
| 19 | BYJU'S创立于2011年 南亚/全球 |
印度 | 教育科技、学习应用和在线辅导 | 23亿美元 20亿美元至30亿美元 |
私营;十角兽级教育平台 | BYJU'S位列第十九位,因其在印度2020年教育科技资本热潮中发挥了支柱作用。 |
| 20 | Zomato成立于2008年 南亚/全球 |
印度 | 餐饮配送、餐厅发现及本地商业 | 21亿美元 20亿美元至30亿美元 |
私营;首次公开募股前的食品科技平台 | Zomato位列第二十位,因其推动外卖成为印度科技业的一个重要门类。 |
| 21 | 乌丹(Udaan)创立于2016年 南亚 |
印度 | B2B商业、供应链数字化与商户金融 | 20亿美元 10亿美元至20亿美元 |
未上市;B2B商业独角兽 | Udaan位列第二十一位,因为它将风险投资规模的资本引入印度贸易基础设施。 |
| 22 | 斯纳普迪尔(Snapdeal)创立于2010年 南亚 |
印度 | 电商平台与平价零售 | 18亿美元 10亿美元至20亿美元 |
私营;重新聚焦的平台型交易市场 | Snapdeal位列第二十二位,依据是其历史融资规模,以及它对印度电商平台演进持续具有的重要意义。 |
| 23 | 每日优鲜创立于2014年 东亚 |
中国 | 在线杂货、生鲜配送与社区零售 | 17亿美元 10亿美元至20亿美元 |
私营;快速扩张的在线杂货零售企业 | 每日优鲜位列第二十三位,以体现其为中国生鲜配送市场引入大量资本。 |
| 24 | Horizon Robotics创立于2015年 东亚 / 全球 |
中国 | AI芯片、汽车计算与边缘智能 | 16亿美元 10亿美元至20亿美元 |
非上市;先进技术规模化成长企业 | Horizon Robotics位列第二十四位,因其推动AI芯片成为中国私募融资的重要类别。 |
| 25 | Swiggy创立于2014年 南亚 |
印度 | 餐饮配送、即时零售和本地物流 | 16亿美元 10亿美元至20亿美元 |
非上市;食品配送独角兽 | Swiggy位列第二十五位,肯定其在印度食品及本地配送领域持续保持重要融资地位。 |
| 26 | 兴盛优选创立于2018年 东亚 |
中国 | 社区团购、生鲜杂货与社区商业 | 15亿美元 10亿美元至20亿美元 |
未上市;快速崛起的社区电商平台 | 兴盛优选位列第二十六位,原因是它代表了中国2020年社区电商的兴起。 |
| 27 | Delhivery创立于2011年 南亚 |
印度 | 电商物流、包裹网络及供应链技术 | 14亿美元 10亿美元至20亿美元 |
非上市;物流独角兽 | Delhivery位列第二十七位,因其推动物流业成为印度最具投资吸引力的科技领域之一。 |
| 28 | 微医创立于2010年 东亚 |
中国 | 数字医疗、在线问诊与医疗健康平台 | 14亿美元 10亿美元至20亿美元 |
私营;数字健康平台 | 微医位列第二十八位,原因是其打造了中国融资规模最大的数字医疗平台之一。 |
| 29 | 旷视科技创立于2011年 东亚 |
中国 | 人工智能、计算机视觉与物联网系统 | 13亿美元 10亿美元至20亿美元 |
私营;寻求资本市场选择的AI公司 | 旷视科技位列第二十九位,肯定其持续推动中国民营科技行业人工智能融资势头。 |
| 30 | Dingdong Maicai创立于2017年 东亚 |
中国 | 线上杂货、生鲜配送和本地履约 | 13亿美元 10亿美元至20亿美元 |
私营;生鲜杂货平台 | Dingdong Maicai位列第三十位,因其凭借资本支持在中国生鲜配送市场确立领先地位。 |
| 31 | Traveloka创立于2012年 东南亚 |
印度尼西亚 | 在线旅游、机票预订、酒店及消费金融服务 | 12亿美元 10亿美元至20亿美元 |
私营;在疫情压力下的旅行平台 | Traveloka位列第三十一位,因为它仍是东南亚在线旅游领域一家获得融资支持的中坚企业。 |
| 32 | VIPKid成立于2013年 东亚 / 全球 |
中国 | 在线教育、语言学习与远程辅导 | 11亿美元 10亿美元至20亿美元 |
私营;在线教育平台 | VIPKid位列第三十二位,因其推动在线语言辅导成为教育投资的重要赛道。 |
| 33 | BigBasket创立于2011年 南亚 |
印度 | 线上杂货、家庭必需品与履约服务 | 11亿美元 10亿美元至20亿美元 |
非上市;杂货配送平台 | BigBasket位列第三十三位,因其打造了印度最重要的获融资在线杂货平台。 |
| 34 | 小马智行创立于2016年 东亚 / 全球 |
中国/美国 | 自动驾驶、无人驾驶出租车系统与AI出行 | 11亿美元 10亿美元至20亿美元 |
非上市;规模扩张中的自动驾驶企业 | 小马智行位列第三十四位,因其代表了亚洲私募市场对自动驾驶领域的投入。 |
| 35 | 自如创立于2011年 东亚 |
中国 | 住宅租赁平台、服务式公寓与城市生活 | 10亿美元 9亿美元至10亿美元 |
私营;住房服务平台 | 自如位列第三十五位,因其将初创资本引入住宅租赁服务领域。 |
| 36 | DJI创立于2006年 东亚 / 全球 |
中国 | 消费级无人机、航空影像与机器人硬件 | 10亿美元 9亿美元至10亿美元 |
私营;全球硬件领军企业 | 大疆位列第三十六位,因其将中国硬件工程实力发展为占据全球主导地位的非上市科技品牌。 |
| 37 | 途虎养车创立于2011年 东亚 |
中国 | 汽车后市场、维修保养及线上线下一体化服务 | 10亿美元 9亿美元至10亿美元 |
私营;汽车服务平台 | 途虎养车位列第三十七位,因其为中国汽车后市场引入了风险投资级别的基础设施。 |
| 38 | 美菜创立于2014年 东亚 |
中国 | 餐饮供应链、生鲜采购与B2B商业 | 9亿美元 8亿美元至9亿美元 |
私营;食品供应平台 | 美菜位列第三十八位,因为该公司以可观的融资规模推动餐饮供应链数字化。 |
| 39 | Xiaohongshu成立于2013年 东亚 |
中国 | 社交电商、生活方式内容与消费者社群 | 9亿美元 8亿美元至9亿美元 |
私营;社交电商平台 | Xiaohongshu位列第三十九位,因其将生活方式内容发展成重要的社交电商引擎。 |
| 40 | UBTECH Robotics创立于2012年 东亚 / 全球 |
中国 | 人形机器人、AI硬件与教育机器人 | 9亿美元 8亿美元至9亿美元 |
私营;机器人技术公司 | UBTECH Robotics位列第四十位,以肯定其持续推动亚洲机器人领域的私人投资。 |
| 41 | 保单集市成立于2008年 南亚 |
印度 | 保险科技、在线金融产品比较与消费金融 | 9亿美元 8亿美元至9亿美元 |
私营;保险科技平台 | PolicyBazaar位列第四十一位,以反映其将保险分销发展为印度金融科技的重要类别。 |
| 42 | 客路旅行创立于2014年 东亚/东南亚/全球 |
香港 | 旅行体验、游览项目、活动及数字预订 | 9亿美元 8亿美元至9亿美元 |
私营;承受疫情压力的旅行体验平台 | 客路旅行位列第四十二位,因为它围绕旅行体验打造了一个获得融资的亚洲平台。 |
| 43 | 武卡拉帕克创立于2010年 东南亚 |
印度尼西亚 | 电商平台、小型社区商店数字化与商户服务 | 8亿美元 7亿美元—8亿美元 |
私营;印度尼西亚电商平台 | 武卡拉帕克位列第四十三位,以肯定其扩大印度尼西亚商户参与电子商务的成果。 |
| 44 | 喜马拉雅FM创立于2012年 东亚 |
中国 | 在线音频、播客、有声书和口述内容平台 | 8亿美元 7亿美元—8亿美元 |
私营;数字音频平台 | 喜马拉雅FM位列第四十四位,因其推动数字音频成为中国私营媒体的重要类别。 |
| 45 | Dream11梦幻体育成立于2008年 南亚 |
印度 | 梦幻体育、游戏、体育互动和大众娱乐 | 7亿美元 6亿美元至7亿美元 |
私营;体育游戏独角兽 | Dream11位列第四十五位,以肯定其对印度梦幻体育经济的开创作用。 |
| 46 | WeLab汇立集团成立于2013年 东亚/东南亚 |
香港 | 金融科技、数字银行、消费信贷和网络金融 | 7亿美元 6亿美元至7亿美元 |
非上市;金融科技与虚拟银行平台 | WeLab位列第四十六位,因其打造了香港最重要的获融资金融科技平台之一。 |
| 47 | PharmEasy医药平台创立于2015年 南亚 |
印度 | 数字药房、医疗健康商业与诊断 | 7亿美元 6亿美元至7亿美元 |
私营;数字医疗商业平台 | PharmEasy位列第四十七位,因其为印度数字药房基础设施引入风险投资。 |
| 48 | 维瓦里帕布利卡(Viva Republica)/ Toss成立于2013年 东亚 |
韩国 | 金融科技、移动支付、银行与消费金融 | 6亿美元 5亿美元至6亿美元 |
非上市;正筹备拓展更广泛金融服务的金融科技平台 | Viva Republica位列第四十八位,以肯定其定义韩国私人金融科技品类。 |
| 49 | 阿库拉库(Akulaku)创立于2014年 东南亚 |
印度尼西亚 | 消费金融、数字信贷、电子商务和虚拟银行 | 6亿美元 5亿美元至6亿美元 |
非上市;金融科技及信贷平台 | Akulaku位列第四十九位,以表彰其将获得融资支持的金融科技业务拓展至东南亚消费信贷市场。 |
| 50 | 可利市场(Market Kurly)创立于2015年 东亚 |
韩国 | 在线杂货、高端食品配送和冷链商业 | 5亿美元 4亿美元至5亿美元 |
私营;杂货电商平台 | Market Kurly位列第五十位,原因是它将高品质生鲜物流带入韩国的融资型初创企业经济。 |
2020年融资驱动型初创企业榜单如何编制
融资额为依据公开资料汇总并取整后的估算值,不代表经审计融资所得、股权确认或估值意见。
-
创业宇宙的形成
《影响亚洲》构建了一个2020年评选范围,涵盖亚洲及以亚洲为业务重心的私营初创与规模化成长企业,涉及金融科技、出行、电商、教育、物流、人工智能、数字医疗、消费服务、电动汽车、旅行和企业基础设施。
-
资格审查
在2020年的编辑评选范围内,我们依据私募市场相关性审查公司。成熟上市公司、2020年前完成的控股收购、传统综合企业、被动投资工具,以及不具备运营型初创企业身份的实体均被排除在外。
-
融资估算标准
融资金额为截至2020年统计期末累计披露的风险投资类融资的四舍五入估算值。为便于比较,金额均以美元列示,并非经审计财务报表、股权结构确认、估值意见或对实际所得款项准确数额的保证。
-
影响力评分
每家初创企业均按六个加权维度评估:累计披露融资规模、2020年资本相关性、运营规模与市场覆盖、行业领导地位、对亚洲创新的贡献,以及战略持久性。
-
时间纪律
各条目均从2020年发布时的视角撰写。后续IPO、合并、监管行动、融资轮次、估值变化、破产、收购或2020年后的经营结果,均不用于抬高或降低其在2020年榜单中的名次。
-
编辑校准
当估算融资额接近时,《影响亚洲》依据企业在2020年的运营重要性、品类领导地位和区域影响进行编辑校准。榜单仍以融资额为主导,但并未忽视企业的实质表现。
-
榜单说明
条目列出入选对象的市场、专业领域与年度表现。
-
累计披露融资规模(40%)
截至2020年度统计期,该公司公开披露的风险投资式融资累计规模取整值,重点涵盖公开信息中与该公司相关的股权资本和成长资本。
-
2020年资本相关性(16%)
衡量该公司在2020年通过扩张、增强韧性、巩固品类地位或为首次公开募股布局,在多大程度上筹集、筹备、使用私募市场资本,或明确说明其合理性。
-
运营规模与市场覆盖范围(14%)
在2020年评估期内,该公司面向亚洲市场的消费者、商户、企业、物流、金融、出行或基础设施业务覆盖范围。
-
行业领导力(12%)
公司界定或实质性重构所在行业的能力,包括平台深度、品类份额、产品相关性、技术地位和竞争重要性。
-
亚洲创新贡献(10%)
公司通过新服务、数字化、金融可及性、物流现代化、学习机会、消费基础设施或先进技术,对亚洲创新经济作出的贡献。
-
战略持久性(8%)
该公司2020年在私人资本市场的强势地位,为其在下一轮融资、上市或行业整合周期中持续保持影响力奠定了基础。
版权、限制与编辑独立性
本版是《影响亚洲》面向公众的非上市市场及初创企业报道原创编辑榜单。
-
版权声明
版权所有2020《影响亚洲》。保留所有权利。榜单架构、遴选逻辑、融资呈现、评分框架、编辑措辞、人物文案和初创企业入选理由,均为《影响亚洲》原创编辑及研究成果。
-
研究独立性
《影响亚洲》2020年亚洲融资额最高的50家初创企业由《影响亚洲》独立研究、构建和编辑。纳入与排除、排序、融资信息呈现、评分和描述侧重点,均由《影响亚洲》编辑部依据已公布的方法论决定。
-
无赞助或背书关系
入选本榜单并不意味着任何上榜初创企业、创始人、股东、员工、投资者、监管机构或商业交易对手提供赞助、背书、认可、提名、参与、付款、授权、投资建议、合作或表示同意。
-
榜单说明
本榜单仅供信息参考,不构成投资、法律、税务、估值、会计、证券研究、融资、商业尽职调查或信用分析建议,也不构成对任何公司的买入、卖出、出资、放贷、合作或收购建议。
-
融资数据准确性
融资数据是根据2020年统计期内可获得的公开融资信息得出的四舍五入编辑估算值。私营企业融资可能包含未披露条款、二级交易、债务、可转换工具、战略资本及统计口径差异。这些数据不应被视为经审计的融资所得或完整的资本结构记录。
-
时间准确性
公司名称、市场身份、私营状态、行业描述和编辑定性均以2020年度范围为准。此后的上市、合并、倒闭、重组、融资轮次、估值变化、监管进展或品牌更新均不属于本榜单评选期。
-
转载条款
本榜单版权归《影响亚洲》所有;转载或商业使用须事先取得书面许可。