2020年的科技周期由半导体核心地位、远程办公、在线商业、数字娱乐、云迁移、5G部署、移动支付、本地生活服务基础设施、供应链压力、AI商业化和电动出行共同定义。最重要的公司不只是实现增长,更让关键的数字和工业系统变得更易用、更具扩展能力或更具战略意义。
《影响亚洲》50强:2020年亚洲顶尖科技公司
科技公司影响力观察。
塑造亚洲2020年数字与工业议程的科技公司。
2020年对亚洲市场、产业和消费者生活影响最为显著的公司。
这不是市值表、营收榜、产品人气榜、流量排名或广告奖项,而是《影响亚洲》原创的研究与编辑榜单。
编辑评判的核心是技术产生的实际影响:哪些公司实质性影响了数字行为、企业能力、制造业深度、生态覆盖,以及亚洲2020年的创新走向。
本期考察对象为2020年编辑评估期内活跃的亚洲及以亚洲为业务重心的科技公司。符合资格的公司可以是上市公司或私营企业,业务可涵盖半导体、平台、互联网服务、云计算、电信设备、数字金融、游戏、软件、企业IT、人工智能、智能硬件、电池、电动出行或先进制造。
《影响亚洲》以原创编辑研究与分析编制本榜单。最终排名并非由市值、用户数量、营收、融资额或产品受欢迎程度机械决定。评选采用加权研究框架,以统一的技术影响力标准比较不同的技术模式。
定义2020年核心论点的八家公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
上市半导体晶圆代工公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company在2020年的影响力,建立在制造信任、工艺纪律、中立性和规模之上,所处的正是数字化转型依赖实体执行的关键层面。
三星电子
上市多元化科技公司
三星电子2020年的影响力源于一种罕见的双重地位:既是全球消费品牌,也是科技硬件产业链的核心供应商。
Tencent Holdings
上市数字平台公司
Tencent Holdings在2020年的影响力,建立在高频用户参与和覆盖消费者、商家、开发者及企业的多元数字生态系统之上。
阿里巴巴集团
上市商业与云技术公司
阿里巴巴集团在2020年的影响力,源于商业基础设施与云计算能力的结合,使其同时成为消费需求和企业技术应用的核心力量。
Huawei Technologies
员工持股的私营电信与科技公司
Huawei Technologies2020年的影响力源于高强度研发、全球电信业务覆盖,以及在2020年通信基础设施争论中的战略重要性。
字节跳动
人工智能驱动的私营消费科技公司
字节跳动2020年的影响力建立在算法分发之上:它是公司层面的操作系统,而不只是一项产品功能。
Jio Platforms
上市工业集团旗下的私营数字与电信平台
Jio Platforms在2020年的影响力,源于以电信分销网络、低成本数据和消费者平台雄心构建的全国性数字基础设施。
Meituan
上市本地生活服务科技公司
Meituan在2020年的影响力建立在由物流智能和商户网络密度支撑的高频城市服务之上。
完整名单
显示50家公司,共50家
| 排名 | 公司 | 状态 | 市场基础 | 主要技术领域 | 指数 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company上市半导体晶圆代工公司 | 上市半导体晶圆代工公司 | 中国台湾 | 先进半导体制造、晶圆代工服务、制程技术与芯片生态体系 | 99 | 台积电因进一步巩固其作为先进芯片不可或缺的制造平台地位而受到认可,为移动设备、高性能计算、物联网、汽车及消费电子领域的数百家客户提供服务。 |
| 2 | 三星电子上市多元化科技公司 | 上市多元化科技公司 | 韩国 | 存储芯片、显示面板、智能手机、晶圆代工服务、消费电子及设备生态系统 | 98.5 | 在远程办公、数据中心需求和设备消费重塑科技市场之际,三星电子凭借存储领域的领导地位、显示技术能力、智能手机规模和先进制造实力的结合而入选。 |
| 3 | Tencent Holdings上市数字平台公司 | 上市数字平台公司 | 中国 | 社交平台、游戏、支付、云服务、数字内容、企业服务与开发者生态 | 98 | 随着日常生活与工作进一步转向数字渠道,Tencent Holdings因拓展其在通信、游戏、支付、云服务、数字内容及企业协作领域的作用而入选。.. |
| 4 | 阿里巴巴集团上市商业与云技术公司 | 上市商业与云技术公司 | 中国 | 电子商务、云计算、物流技术、商户系统、数字媒体及数据基础设施 | 97.5 | 阿里巴巴集团凭借商业、云计算、物流协同和商户技术,在网络应用加速普及的一年中支持数字消费及企业迁移,因而获得认可。.. |
| 5 | Huawei Technologies员工持股的私营电信与科技公司 | 员工持股的私营电信与科技公司 | 中国 | 5G网络、电信设备、智能手机、云服务、企业信息与通信技术、芯片及联网设备 | 97 | Huawei Technologies有限公司因在严峻的地缘政治和供应链压力下,于电信基础设施、消费设备和企业信息与通信技术领域展现韧性而获认可。.. |
| 6 | 字节跳动人工智能驱动的私营消费科技公司 | 人工智能驱动的私营消费科技公司 | 中国 | 短视频、算法媒体、推荐系统、创作者工具和移动广告 | 96.4 | 字节跳动因将短视频和推荐驱动型产品扩展为全球消费科技现象而受到认可;与此同时,创作者工具与算法信息流重新定义了移动媒体使用行为。.. |
| 7 | Jio Platforms上市工业集团旗下的私营数字与电信平台 | 上市工业集团旗下的私营数字与电信平台 | 印度 | 4G连接、数字服务、移动商务、消费应用、支付与国家数字基础设施 | 95.8 | Jio Platforms在庞大移动用户群的基础上拓展印度的数字连接、商业、支付和应用服务生态,同时吸引大规模战略投资,因而获得认可。.. |
| 8 | Meituan上市本地生活服务科技公司 | 上市本地生活服务科技公司 | 中国 | 餐饮配送、本地商业、商户系统、物流算法与按需服务 | 95.2 | Meituan因加强了覆盖外卖、商家技术、酒店预订、社区商业和城市物流的本地生活服务基础设施而受到认可。.. |
| 9 | JD.com上市电子商务与物流科技公司 | 上市电子商务与物流科技公司 | 中国 | 直营零售、供应链技术、仓储、履约自动化和在线市场平台 | 94.6 | JD.com入选,是因为在供应链韧性成为技术优势的一年里,它证明了自营物流、规范仓储和可靠履约的战略价值。 |
| 10 | 拼多多上市社交电商科技公司 | 上市社交电商科技公司 | 中国 | 社交电商、互动零售、农产品电商、移动购物和消费者互动系统 | 94 | 拼多多凭借移动优先模式扩大互动电商、团购行为和农业零售数字化,并挑战以搜索为主导的电子商务,因此获得认可。 |
| 11 | Ant Group私营金融科技公司 | 私营金融科技公司 | 中国 | 数字支付、消费金融科技、商户服务、财富科技与风险系统 | 93.4 | 随着移动支付、商户受理、信贷技术与监管审查在2020年交汇,Ant Group仍是亚洲最重要的数字金融平台之一,因此入选。 |
| 12 | Sony Corporation上市娱乐与科技公司 | 上市娱乐与科技公司 | 日本 | 游戏、图像传感器、娱乐技术、视听设备及创意平台 | 92.8 | 随着游戏与数字娱乐成为家庭科技使用的核心,Sony Corporation凭借PlayStation、图像传感器、音乐、电影和消费电子业务的组合获得认可。 |
| 13 | Nintendo上市互动娱乐科技公司 | 上市互动娱乐科技公司 | 日本 | 游戏硬件、软件、家庭娱乐、知识产权和数字发行 | 92.2 | Nintendo入选,是因为在居家游戏成为标志性消费科技习惯的一年里,该公司将Switch平台和原创软件打造为家庭娱乐支柱。 |
| 14 | 冬海集团上市消费互联网公司 | 上市消费互联网公司 | 新加坡 | 数字娱乐、电子商务、数字支付及区域消费平台 | 91.6 | Sea Limited因在Garena、Shopee和数字金融服务领域加速发展而受到关注,当时东南亚消费者正迅速转向线上购物、游戏和移动支付。.. |
| 15 | SK hynix上市存储芯片公司 | 上市存储芯片公司 | 韩国 | DRAM、NAND、存储技术、服务器内存与移动设备内存 | 91 | 在数字工作负载加速增长的一年,SK hynix凭借存储半导体支持全球计算、移动设备和数据中心扩张而受到认可。.. |
| 16 | MediaTek上市无晶圆厂半导体公司 | 上市无晶圆厂半导体公司 | 中国台湾 | 移动芯片组、5G处理器、连接芯片、消费电子半导体及物联网平台 | 90.4 | MediaTek凭借具有竞争力的芯片组,将5G和移动计算拓展至智能手机、智能设备及联网消费电子产品,因而获得认可。.. |
| 17 | Xiaomi上市智能设备及互联网公司 | 上市智能设备及互联网公司 | 中国 | 智能手机、物联网硬件、智能家居设备、互联网服务和高性价比科技产品 | 89.8 | 随着数字接入愈发重要,Xiaomi将平价智能手机、物联网设备和智能家居产品拓展至亚洲及国际市场,因而获得认可。.. |
| 18 | Naver上市互联网平台公司 | 上市互联网平台公司 | 韩国 | 搜索、即时通信、网络漫画、云服务、金融科技、AI和内容平台 | 89.2 | NAVER凭借搜索、网络漫画、内容、金融科技、云计算和人工智能服务,巩固韩国本土平台自主能力,因而获得认可。 |
| 19 | Kakao上市移动平台公司 | 上市移动平台公司 | 韩国 | 即时通信、数字支付、出行、内容、游戏、金融科技与移动服务 | 88.6 | Kakao因在韩国的通信、支付、出行、金融、娱乐和商业领域深化移动服务的日常实用性而获得认可。.. |
| 20 | Contemporary Amperex Technology Co. Limited上市电池技术公司 | 上市电池技术公司 | 中国 | 电动汽车电池、锂离子电芯、储能、电池管理与汽车供应链 | 88 | 随着电动汽车和电网储能日益进入主流产业规划,宁德时代凭借扩大电池业务规模、深化客户关系和提升储能能力而获得认可。 |
| 21 | BYD Company上市电动汽车与电池科技公司 | 上市电动汽车与电池科技公司 | 中国 | 电动汽车、电池、客车、电力电子、交通电气化与能源系统 | 87.4 | 随着清洁出行日益成为可信的产业发展方向,BYD Company凭借整合整车制造、电池、电动客车和电力电子业务而获得认可。.. |
| 22 | LG Chem上市化工及电池技术公司 | 上市化工及电池技术公司 | 韩国 | 电动汽车电池、储能、先进材料、石化和电池制造 | 86.8 | LG Chem 因提升电池和先进材料能力而受到认可;随着电动出行和储能成为汽车技术路线图的核心,这些能力愈发重要。.. |
| 23 | Samsung SDI上市电池与电子材料公司 | 上市电池与电子材料公司 | 韩国 | 电动汽车电池、储能系统、电子材料与电芯 | 86.2 | 随着汽车电动化和储能需求加速增长,Samsung SDI因巩固其在电池单元和电子材料领域的地位而获得认可。.. |
| 24 | Baidu上市人工智能及互联网科技公司 | 上市人工智能及互联网科技公司 | 中国 | 搜索、AI、自动驾驶、云服务、地图、语音界面和企业技术 | 85.6 | 随着公司围绕更深厚的技术能力重新定位,Baidu因推动人工智能、自动驾驶、云服务和搜索基础设施发展而受到认可。.. |
| 25 | NetEase上市游戏与互联网科技公司 | 上市游戏与互联网科技公司 | 中国 | 网络游戏、手机游戏、音乐、教育科技、云音乐和数字内容 | 85 | 随着居家娱乐和远程学习的重要性上升,NetEase凭借持续提供高质量游戏开发、数字内容和在线服务而受到认可。.. |
| 26 | Bilibili上市青年视频与社区平台公司 | 上市青年视频与社区平台公司 | 中国 | 视频平台、青年文化、游戏、创作者社群、直播与数字内容 | 84.4 | Bilibili因拓展以年轻人为核心的视频社区而受到认可;动画、游戏、创作者、直播和知识内容在这一社区中共同构成了独特的文化科技生态。 |
| 27 | Kuaishou Technology非上市短视频与直播技术公司 | 非上市短视频与直播技术公司 | 中国 | 短视频、直播、创作者经济、社交电商与算法内容分发 | 83.8 | Kuaishou Technology凭借面向广大用户群体拓展短视频、直播和创作者电商应用场景而获得认可,其受众并不局限于一线城市精英。 |
| 28 | 乐天上市电子商务、金融科技与电信科技公司 | 上市电子商务、金融科技与电信科技公司 | 日本 | 电子商务、金融科技、移动网络、数字服务、忠诚度平台和云原生电信 | 83.2 | Rakuten因推动构建广泛的数字生态系统而受到认可,该系统融合了电子商务、支付、银行、会员忠诚度、内容及新的移动网络战略。.. |
| 29 | 连我(LINE)公司上市消息与数字服务公司 | 上市消息与数字服务公司 | 日本 | 即时通信、支付、内容、广告、贴图、媒体及移动服务 | 82.6 | LINE株式会社因在保持高频即时通信影响力的同时,将支付、媒体、内容和服务业务拓展至日本及部分亚洲市场而受到认可。.. |
| 30 | Coupang私营电子商务和物流科技公司 | 私营电子商务和物流科技公司 | 韩国 | 在线零售、履约、物流技术、当日配送与移动商务 | 82 | Coupang因通过快速配送、直接履约和严格的客户体验管理,强化了韩国以物流为核心的电子商务标准而受到认可。.. |
| 31 | Grab私营出行、配送和金融科技公司 | 私营出行、配送和金融科技公司 | 新加坡 | 网约车、餐饮配送、数字支付、商户服务及区域超级应用系统 | 81.4 | Grab因在充满冲击的一年中调整出行、配送、支付和商户服务,同时深化其区域超级应用架构而获得认可。.. |
| 32 | Gojek私营按需服务及金融科技公司 | 私营按需服务及金融科技公司 | 印度尼西亚 | 摩托车出行、餐饮配送、支付、商户服务、物流与日常按需服务 | 80.8 | Gojek因在印度尼西亚持续运营一个深度本地化的按需服务平台而入选,业务涵盖摩托车出行、餐饮配送、支付和商户服务。 |
| 33 | Tata Consultancy Services上市IT服务与咨询公司 | 上市IT服务与咨询公司 | 印度 | 企业IT、云迁移、软件服务、业务流程技术和数字化转型 | 80.2 | 在企业经营遭受冲击的一年里,Tata Consultancy Services通过远程交付、云迁移、自动化和高韧性IT运营为全球企业提供支持,因而获得认可。.. |
| 34 | Infosys上市IT服务与咨询公司 | 上市IT服务与咨询公司 | 印度 | 数字服务、云计算、企业软件、咨询、自动化与技术外包 | 79.6 | Infosys凭借为全球客户推进数字化转型、云迁移、自动化和企业现代化而获得认可。.. |
| 35 | HCL科技上市IT服务与工程技术公司 | 上市IT服务与工程技术公司 | 印度 | IT服务、工程研发、云服务、基础设施管理、数字化工作场所与软件服务 | 79 | HCL Technologies因在客户适应远程运营模式时,支持其企业技术运营、工程服务和数字化工作场所需求而获得认可。.. |
| 36 | Wipro上市信息技术服务和数字化转型公司 | 上市信息技术服务和数字化转型公司 | 印度 | 信息技术服务、云计算、网络安全、咨询、自动化与企业现代化 | 78.4 | Wipro 因在运营压力之年满足企业在云计算、安全、自动化和数字化转型方面的技术需求而受到认可。.. |
| 37 | ZTE Corporation上市电信设备公司 | 上市电信设备公司 | 中国 | 5G网络、电信设备、企业通信、终端设备和网络系统 | 77.8 | 在一个关键的基础设施建设周期,ZTE Corporation凭借对5G网络建设、电信设备部署和企业通信的支持获得认可。 |
| 38 | Lenovo Group上市个人计算及企业硬件公司 | 上市个人计算及企业硬件公司 | 中国 | 个人电脑、笔记本电脑、服务器、工作站、平板电脑、智能设备与企业基础设施 | 77.2 | Lenovo Group因受益于远程办公设备的紧迫需求,同时继续向全球供应个人电脑、笔记本电脑、服务器和企业硬件而获得认可。 |
| 39 | 鸿海精密工业上市电子制造技术公司 | 上市电子制造技术公司 | 中国台湾 | 电子产品制造、设备组装、服务器、供应链统筹及工业自动化 | 76.6 | Hon Hai Precision Industry因在供应链受扰的情况下,仍维持智能手机、服务器及消费设备的全球电子制造连续性而受到认可。.. |
| 40 | 中芯国际集成电路制造有限公司上市半导体晶圆代工公司 | 上市半导体晶圆代工公司 | 中国 | 半导体制造、晶圆代工服务、制程技术和国内芯片产能 | 76 | 中芯国际因在扩大中国晶圆代工产能、推进战略性半导体目标的同时,在资本市场获得高度关注而入选。 |
| 41 | BOE Technology Group上市显示技术公司 | 上市显示技术公司 | 中国 | 液晶面板、OLED显示屏、柔性显示屏、传感器及设备组件 | 75.4 | BOE Technology Group因增强显示面板产能,并推进智能手机、电视、笔记本电脑和联网设备所用的先进屏幕技术而获得认可。 |
| 42 | Sunny Optical Technology上市光学元器件及模块公司 | 上市光学元器件及模块公司 | 中国 | 智能手机摄像头模组、光学镜头、汽车光学与精密制造 | 74.8 | Sunny Optical Technology凭借更高品质的镜头、模组和光学组件,助推以摄像功能为核心的智能手机升级周期,因而获得认可。 |
| 43 | 杭州Hikvision数字技术上市视频技术与安防系统公司 | 上市视频技术与安防系统公司 | 中国 | 视频监控、网络摄像机、视频分析、AI影像和安防系统 | 74.2 | 杭州Hikvision数字技术因拓展视频智能、网络摄像机和分析业务而受到认可,当时公共和企业对数字安防系统的需求持续增长。.. |
| 44 | DJI私营机器人与航空影像技术公司 | 私营机器人与航空影像技术公司 | 中国 | 消费级无人机、专业无人机、航空影像、机器人、飞行控制与传感器 | 73.6 | DJI入选,是因为其在保持消费级和专业级无人机领先地位的同时,拓展了航拍、巡检和创意制作的实际用途。 |
| 45 | SenseTime非上市人工智能公司 | 非上市人工智能公司 | 香港/中国 | 计算机视觉、深度学习、智慧城市系统、人工智能平台与企业人工智能 | 73 | SenseTime入选,是因为其持续推动计算机视觉和深度学习系统在企业、城市、金融、移动及工业场景中的商业化。 |
| 46 | iFLYTEK上市的AI语音与语言技术公司 | 上市的AI语音与语言技术公司 | 中国 | 语音识别、自然语言处理、人工智能教育工具和智能界面 | 72.4 | iFLYTEK凭借将语音识别和语言AI应用于教育、企业服务、消费设备及公共部门场景而入选。 |
| 47 | Kingsoft Cloud上市云服务公司 | 上市云服务公司 | 中国 | 云计算、企业云、视频云、游戏云、存储及基础设施服务 | 71.8 | Kingsoft Cloud在服务视频、游戏、企业服务和数字内容工作负载的云需求之际,提升了在公开市场的知名度,因而受到认可。 |
| 48 | NIO上市电动汽车科技公司 | 上市电动汽车科技公司 | 中国 | 智能电动汽车、换电、汽车软件、自动驾驶及高端电动汽车服务 | 71.2 | NIO凭借交付表现、软件赋能的体验和电池服务模式,重建了市场对高端智能电动汽车的信心,因而获得认可。 |
| 49 | 小鹏汽车上市智能电动汽车科技公司 | 上市智能电动汽车科技公司 | 中国 | 智能电动汽车、自动驾驶、汽车软件、智能座舱及电动出行系统 | 70.6 | 小鹏汽车因在推进软件导向的智能电动汽车、驾驶辅助系统和网联汽车设计的同时进入公开市场而获得认可。 |
| 50 | Li Auto上市智能电动汽车科技公司 | 上市智能电动汽车科技公司 | 中国 | 增程式电动汽车、智能座舱、汽车软件与家庭出行系统 | 70 | Li Auto凭借增程式电动汽车路线进入公开资本市场并获得认可,该路线回应了消费者对充电便利性和家庭出行的顾虑。.. |
《影响亚洲》如何编制这份榜单
2020年科技影响力
公司在2020年对技术采用、基础设施、产品、软件平台、制造能力、数字行为或企业运营产生的显著影响。
技术深度与创新
公司专有技术、研发强度、工程执行、软件架构、制造工艺、人工智能能力或硬件设计的实力。
生态系统覆盖力
公司在持久的技术生态系统中影响开发者、客户、商户、设备制造商、企业、创作者、司机、供应商或消费者的能力。
运营执行力
在交付、可靠性、制造品质、平台治理、物流、客户信任、服务连续性或危机时期适应能力方面展现出的执行实力。
亚洲相关性
该公司对亚洲家庭、企业、供应链、国家竞争力、数字金融、云技术应用、出行、制造业或公共基础设施的重要性。
战略持久性
该公司在2020年的地位,为其超越年度周期、持续保持技术影响力、市场领导力、平台实力或产业能力奠定了基础。
机构公信力
公司的治理成熟度、经营实质、公开市场纪律、客户信任、企业信誉,或在审视下展现出的韧性。
《影响亚洲》构建了一个2020年公司样本库,涵盖从事半导体、平台、电信设备、云计算、软件、人工智能、数字金融、电子商务、游戏、智能硬件、电动汽车、电池和先进制造的亚洲及以亚洲为中心的科技企业。
评审企业的标准包括2020年实际运营基础、技术属性、亚洲相关性、可量化的市场影响力及行业贡献。纯控股实体、被动投资者以及缺乏明确技术领导力的公司均被剔除。
编辑团队从产品相关性、基础设施重要性、个人与企业用户效用、技术壁垒、生态系统深度、制造能力及危机时期的运营价值等方面,审视了各公司在2020年的贡献。
每家公司均按七个加权维度进行评估:2020年技术影响、技术深度、生态覆盖、运营执行力、亚洲相关性、战略持久性和机构公信力。
最终榜单在东亚、南亚和东南亚之间兼顾半导体、数字平台、云计算、电信、电商、内容、软件服务、人工智能、智能硬件、电池和电动汽车技术。
各条目均以2020年出版时的视角撰写。后续结果不会用于上调或下调一家公司的评价;文中表述反映的是2020年年度版在当时能够负责任地认可的情况。
版权、研究说明与法律免责声明
版权所有 © 2020《影响亚洲》。保留所有权利。榜单结构、编辑表述、评分呈现、方法论文字及公司简介均为《影响亚洲》由编辑部独立编制的榜单。
《影响亚洲》50:2020年亚洲顶尖科技公司是《影响亚洲》依据评选方法、研究审核、同类比较及最终决定独立编制的榜单。
入选本榜单并不意味着榜中任何公司提供赞助、表示认可、作出提名或批准、支付款项、提交数据、建立合作关系或参与其中。
本榜单仅供信息参考,不构成投资建议、法律建议、技术认证、商业尽职调查、就业建议,也不构成购买、出售、融资、雇用任何公司或与任何公司签约或合作的建议。
本榜单评估2020年这一时间范围内的技术影响和领域贡献。入选榜单并不代表对任何公司、产品、政策、平台或商业实践作出技术、道德、商业、政治或法律层面的背书。
公司名称、业务描述、企业状态和技术领域表述均以2020年编辑评估期为准。此后在名称、所有权、上市状态、监管、业绩、声誉或产品状况方面发生的变化,不在本版范围内。
本榜单不构成对商业结果、财务表现、技术性能、法律充分性、市场适用性,或2020年榜单年度结束后事实信息持续保持最新的保证。