100强
公司
在亚洲
亚洲权威的2016年企业榜单,评选以规模、战略执行、技术、资本实力及影响市场格局的贡献定义亚洲企业影响力的公司。
亚洲权威的2016年企业榜单,评选以规模、战略执行、技术、资本实力及影响市场格局的贡献定义亚洲企业影响力的公司。
2016年最鲜明塑造亚洲市场、产业与消费者生活的企业。
该榜单评估的是企业和企业集团,而非个人。入选者包括上市公司、民营科技领军企业、国有战略性企业以及多元化集团,其2016年的影响力均超越了狭窄的本地市场。榜单以2016年编辑评估的形式撰写,依据当年可获得的信息和战略背景,不纳入后续结果。
引领风向的公司
2016年榜单的第一梯队展现了亚洲企业影响力的广度:硬件、出行、数字平台、金融、半导体和基础设施均占据举足轻重的地位。
三星电子
- 市场
- 韩国
- 行业
- 科技硬件和半导体
- 主题
- 设备规模与组件功率
亚洲业务最全面的科技制造商,横跨设备、芯片、显示面板,并覆盖全球消费市场。
Toyota Motor
- 市场
- 日本
- 行业
- 汽车与出行
- 主题
- 混合规模与制造纪律
日本领先的汽车公司,也是制造纪律和混合动力出行领域的全球标杆。
阿里巴巴集团
- 市场
- 中国
- 行业
- 电子商务、云计算与数字支付
- 主题
- 中国数字商业引擎
中国最具代表性的数字商业公司,将交易平台、支付和云计算发展为国家级基础设施。
Tencent Holdings
- 市场
- 中国
- 行业
- 互联网平台、游戏与社交技术
- 主题
- 微信生态系统影响力
中国社交平台领域的重要力量,连接即时通信、娱乐、支付和移动服务。
Industrial and Commercial Bank of China
- 市场
- 中国
- 行业
- 银行与金融服务
- 主题
- 资产负债表主导力
中国最大的银行机构,也是企业和家庭融资的核心渠道。
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
- 市场
- 中国台湾
- 行业
- 半导体
- 主题
- 晶圆代工基础设施
台湾领先的晶圆代工企业,也是支撑全球大部分芯片设计经济的制造平台。
2016年榜单
各公司按《影响亚洲》评分排序。每个条目均列明其市场、行业,以及支撑其2016年榜单位置的简要介绍。
| 排名 | 公司 | 市场 | 行业 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子 亚洲业务最全面的科技制造商,横跨设备、芯片、显示面板,并覆盖全球消费市场。 | 韩国 | 科技硬件和半导体 | 99.2 |
| 2 | Toyota Motor 日本领先的汽车公司,也是制造纪律和混合动力出行领域的全球标杆。 | 日本 | 汽车与出行 | 99.1 |
| 3 | 阿里巴巴集团 中国最具代表性的数字商业公司,将交易平台、支付和云计算发展为国家级基础设施。 | 中国 | 电子商务、云计算与数字支付 | 98.9 |
| 4 | Tencent Holdings 中国社交平台领域的重要力量,连接即时通信、娱乐、支付和移动服务。 | 中国 | 互联网平台、游戏与社交技术 | 98.8 |
| 5 | Industrial and Commercial Bank of China 中国最大的银行机构,也是企业和家庭融资的核心渠道。 | 中国 | 银行与金融服务 | 98.6 |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 台湾领先的晶圆代工企业,也是支撑全球大部分芯片设计经济的制造平台。 | 中国台湾 | 半导体 | 98.5 |
| 7 | Huawei Technologies 一家兼具电信基础设施、深厚研发实力与全球智能手机雄心的中国科技公司。 | 中国 | 电信设备与智能手机 | 98.3 |
| 8 | 国家电网有限公司 中国的战略性电网运营商,也是全球最重要的电力基础设施企业之一。 | 中国 | 电力公用事业与能源基础设施 | 98.2 |
| 9 | SoftBank Group 一家通过大胆配置资本重塑战略定位的日本科技控股公司。 | 日本 | 电信、互联网投资与科技控股 | 98 |
| 10 | Reliance Industries 一家借助Jio将连接服务发展为大众数字平台的印度综合企业集团。 | 印度 | 能源、石化、电信及数字服务 | 97.9 |
| 11 | Didi Chuxing 定义中国出行市场的平台,也是本年度亚洲最重要的民营科技公司。 | 中国 | 出行科技 | 97.8 |
| 12 | Saudi Aramco Saudi Arabia的战略能源企业,也是全球石油供应的支柱。 | Saudi Arabia | 能源与石油 | 97.6 |
| 13 | Sinopec集团 一家以炼油、分销和工业供应为中心的中国能源和石化巨头。 | 中国 | 能源、炼油和石化 | 97.5 |
| 14 | 中国石油天然气集团有限公司 中国核心的上游能源集团,也是国家油气安全的支柱。 | 中国 | 能源与石油 | 97.3 |
| 15 | China Mobile 中国占主导地位的移动运营商,也是亚洲最重要的数字接入平台之一。 | 中国 | 电信 | 97.2 |
| 16 | China Construction Bank 一家支撑建筑融资、住房按揭和企业信贷的中国银行业巨头。 | 中国 | 银行与金融服务 | 97 |
| 17 | Agricultural Bank of China 一家在农村和大众金融领域覆盖范围无可比拟的中国银行机构。 | 中国 | 银行与金融服务 | 96.9 |
| 18 | 中国银行 中国连接全球贸易融资、外汇及海外公司银行业务的银行桥梁。 | 中国 | 银行与金融服务 | 96.7 |
| 19 | Ping An Insurance 一家将金融服务转变为科技赋能客户生态系统的中国保险集团。 | 中国 | 保险与金融科技 | 96.6 |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group 日本领先的银行集团,也是亚洲企业融资的重要渠道。 | 日本 | 银行与金融服务 | 96.4 |
| 21 | Japan Post Holdings 一家日本邮政金融集团,在触达家庭储蓄和全国服务基础设施方面无可匹敌。 | 日本 | 邮政、保险和金融服务 | 96.3 |
| 22 | AIA Group 一家总部位于香港的人寿保险公司,服务亚洲不断扩大的保障与长期储蓄需求。 | 中国香港特别行政区 | 保险与财富保障 | 96.2 |
| 23 | Hyundai Motor 韩国领先的汽车制造商,也是全球大众市场汽车制造领域的重要力量。 | 韩国 | 汽车与出行 | 96 |
| 24 | Honda Motor 一家业务广泛覆盖汽车、摩托车和发动机的日本出行公司。 | 日本 | 汽车、摩托车和发动机 | 95.9 |
| 25 | Nissan Motor 一家拥有全球联盟规模和早期电动汽车经验的日本汽车制造商。 | 日本 | 汽车与出行 | 95.7 |
| 26 | Kia汽车 一家凭借设计和价值扩大韩国出行产品全球影响力的韩国汽车制造商。 | 韩国 | 汽车与出行 | 95.6 |
| 27 | LG Electronics 一家在家电、显示器和互联家居产品领域具备全球实力的韩国电子企业。 | 韩国 | 消费电子与家用电器 | 95.4 |
| 28 | SK hynix 一家韩国存储芯片制造商,在智能手机、服务器和全球电子产品供应中居于核心地位。 | 韩国 | 半导体 | 95.3 |
| 29 | Sony 一家贯通游戏、传感器、音乐和视觉文化的日本科技与娱乐集团。 | 日本 | 电子、游戏、娱乐与影像 | 95.1 |
| 30 | Panasonic 一家围绕电池、工业系统和互联生活重新定位的日本电子企业。 | 日本 | 电子产品、电池与工业系统 | 95 |
| 31 | Hitachi 一家贯通基础设施、系统工程和企业IT的日本工业技术集团。 | 日本 | 工业系统、基础设施和技术 | 94.9 |
| 32 | Canon 一家在相机、光学和办公技术领域长期保持实力的日本影像公司。 | 日本 | 影像、光学与办公设备 | 94.7 |
| 33 | Nintendo 一家日本游戏公司,其角色和平台仍是全球娱乐资产。 | 日本 | 游戏与娱乐 | 94.6 |
| 34 | 鸿海精密工业 台湾代工制造巨头,也是全球电子产业的核心生产平台。 | 中国台湾 | 电子制造服务 | 94.4 |
| 35 | Lenovo Group 中国国际化程度最高的个人电脑公司,也是企业级和消费级硬件领域的重要参与者。 | 中国 | 个人电脑、服务器与设备 | 94.3 |
| 36 | Baidu 中国搜索领域的领军企业,也是该国最具实力的早期人工智能平台公司之一。 | 中国 | 搜索、AI与互联网服务 | 94.1 |
| 37 | JD.com 一家通过物流、履约和直营零售业务建立信任的中国电子商务公司。 | 中国 | 电子商务与物流 | 94 |
| 38 | Xiaomi 一家以线上分销和粉丝驱动型产品为基础的中国智能手机及互联设备公司。 | 中国 | 消费电子与互联网服务 | 93.8 |
| 39 | 乐天 日本领先的电子商务生态系统,将平台交易与支付和数字服务连接起来。 | 日本 | 电子商务、金融科技及数字服务 | 93.7 |
| 40 | Fast Retailing 一家把功能性日常服装打造为全球零售通用语言的日本服装集团。 | 日本 | 服装零售 | 93.5 |
| 41 | 柒和伊控股 一家将便利店打造为成熟消费基础设施模式的日本零售集团。 | 日本 | 零售与便利店 | 93.4 |
| 42 | China State Construction Engineering集团有限公司 中国领先的建筑集团,也是城市及基础设施项目的核心建设者。 | 中国 | 建筑与基础设施 | 93.3 |
| 43 | 中国铁路工程集团有限公司 一家在铁路、地铁和交通建设中发挥核心作用的中国基础设施集团。 | 中国 | 铁路工程与基础设施 | 93.1 |
| 44 | China Railway Construction股份有限公司 一家大规模建设铁路、公路和城市交通走廊的中国工程集团。 | 中国 | 基础设施工程 | 93 |
| 45 | China Communications Construction集团有限公司 一家影响港口、桥梁和贸易走廊建设的中国基础设施集团。 | 中国 | 港口、道路与海事基础设施 | 92.8 |
| 46 | CRRC Corporation 中国轨道交通装备龙头,也是支撑高速铁路和城市交通系统的重要工业支柱。 | 中国 | 轨道交通装备制造 | 92.7 |
| 47 | Midea Group 一家从家用产品向智能制造与自动化领域拓展的中国家电龙头企业。 | 中国 | 家电与工业自动化 | 92.5 |
| 48 | 海尔集团 一家围绕互联家居产品建立全球消费者信任的中国家电集团。 | 中国 | 家电与消费电子 | 92.4 |
| 49 | Gree Electric Appliances 一家为亚洲城市提供普惠气候调节解决方案的中国空调巨头。 | 中国 | 家电与空调 | 92.2 |
| 50 | BYD 一家在新能源出行成为主流之前便积极推进这一领域的中国电池和电动汽车公司。 | 中国 | 电动汽车、电池与出行 | 92.1 |
| 51 | Tata Consultancy Services 印度领先的IT服务公司,也是企业离岸交付的全球标杆。 | 印度 | IT服务与咨询 | 92 |
| 52 | Infosys 一位推动企业交付转向数字咨询和自动化的印度IT服务业领袖。 | 印度 | IT服务与咨询 | 91.8 |
| 53 | Wipro 一家支持全球企业现代化转型的印度科技服务公司。 | 印度 | IT服务、咨询与工程 | 91.7 |
| 54 | HDFC Bank 印度在零售执行、数字化应用和信贷纪律方面具有标杆意义的私人银行。 | 印度 | 银行与金融服务 | 91.5 |
| 55 | ICICI Bank 一家连接企业金融、零售增长和数字银行业务的印度大型私营银行。 | 印度 | 银行与金融服务 | 91.4 |
| 56 | State Bank of India 印度全国银行体系的支柱,对家庭和企业拥有无可比拟的覆盖面。 | 印度 | 银行与金融服务 | 91.2 |
| 57 | Bharti Airtel 印度领先的电信运营商,也是该国移动数据转型的核心参与者。 | 印度 | 电信 | 91.1 |
| 58 | Tata Motors 一家将国内出行、商用车和全球品牌影响力相连接的印度汽车制造商。 | 印度 | 汽车与出行 | 90.9 |
| 59 | Tata Steel 一家在工业材料、基础设施和制造能力方面居于核心地位的印度钢铁生产商。 | 印度 | 钢铁与工业制造 | 90.8 |
| 60 | 马恒达集团 一家与农村生产力和实用交通运输紧密相连的印度出行及拖拉机企业。 | 印度 | 汽车、农业和工业设备 | 90.6 |
| 61 | Flipkart 印度领先的电子商务平台,也是在线零售消费习惯的重要塑造者。 | 印度 | 电子商务与数字零售 | 90.5 |
| 62 | Paytm 印度领先的移动钱包公司,也是推动无现金支付的核心力量。 | 印度 | 数字支付与金融科技 | 90.4 |
| 63 | 奥拉(Ola) 印度领先的网约车公司,也是城市出行需求的重要组织者。 | 印度 | 出行科技 | 90.2 |
| 64 | 阿联酋航空集团 迪拜旗舰航空集团,也是海湾枢纽连接能力的全球象征。 | 阿拉伯联合酋长国 | 航空与旅行服务 | 90.1 |
| 65 | Qatar Airways 一家以多哈为基地建设高端全球枢纽网络的卡塔尔航空公司。 | 卡塔尔 | 航空业 | 89.9 |
| 66 | 新加坡航空 新加坡旗舰航空公司,也是全球高端航空服务的标杆。 | 新加坡 | 航空业 | 89.8 |
| 67 | Cathay Pacific 香港旗舰航空公司,也是连接亚洲客运与货运的重要承运商。 | 中国香港特别行政区 | 航空业 | 89.6 |
| 68 | ANA Holdings 日本领先的航空集团,也是亚洲高端航空和国内航空市场的重要运营商。 | 日本 | 航空业 | 89.5 |
| 69 | DP World 一家总部位于迪拜、影响全球贸易门户和海运物流格局的港口运营商。 | 阿拉伯联合酋长国 | 港口与物流 | 89.3 |
| 70 | DBS Group 新加坡领先银行,也是区域数字金融转型的标杆。 | 新加坡 | 银行与金融服务 | 89.2 |
| 71 | 华侨银行 一家以区域信任度、稳健执行和金融服务覆盖广泛著称的新加坡银行集团。 | 新加坡 | 银行与金融服务 | 89.1 |
| 72 | United Overseas Bank 一家以区域关系、中小企业金融和东盟商业互联为基础的新加坡银行。 | 新加坡 | 银行与金融服务 | 88.9 |
| 73 | 新加坡电信 新加坡电信业领军企业,也是提供移动及企业连接服务的区域平台。 | 新加坡 | 电信 | 88.8 |
| 74 | 凯德集团 一家在亚洲各地建设并管理城市资产的新加坡房地产集团。 | 新加坡 | 房地产与城市开发 | 88.6 |
| 75 | CK Hutchison Holdings 一家总部位于香港、业务遍及港口、零售、电信和基础设施的全球性综合企业。 | 中国香港特别行政区 | 综合企业、港口、零售、电信和基础设施 | 88.5 |
| 76 | Jardine Matheson 一家连接中国香港、新加坡与东南亚消费经济体的区域性综合企业集团。 | 中国香港特别行政区/新加坡 | 综合企业、零售、房地产和汽车 | 88.3 |
| 77 | 香港交易及结算所有限公司 香港的证券交易所运营商,也是连接中国企业与全球资本的关键门户。 | 中国香港特别行政区 | 资本市场与交易所基础设施 | 88.2 |
| 78 | 马来西亚国家石油公司 马来西亚国家能源公司,也是液化天然气、上游资源和石化领域的重要力量。 | 马来西亚 | 能源、液化天然气和石化 | 88 |
| 79 | 泰国国家石油公司(PTT) 泰国国家能源集团,也是燃料、天然气和石化产品供应的核心机构。 | 泰国 | 能源与石化 | 87.9 |
| 80 | Siam Cement 一家在水泥、化工、包装和东盟发展中发挥核心作用的泰国工业集团。 | 泰国 | 建筑材料、化工与包装 | 87.7 |
| 81 | Charoen Pokphand Group 一家业务遍及亚洲、连接农业、食品生产和零售的泰国综合企业集团。 | 泰国 | 农业综合企业、食品及零售 | 87.6 |
| 82 | 马来亚银行 马来西亚领先的银行,也是东盟银行业和伊斯兰金融领域的重要参与者。 | 马来西亚 | 银行与金融服务 | 87.5 |
| 83 | CIMB Group 一家在东盟资本市场和全能银行业务领域拥有广泛布局的马来西亚银行集团。 | 马来西亚 | 银行与金融服务 | 87.3 |
| 84 | Bank Central Asia 印度尼西亚领先的私营银行,也是值得信赖的支付及日常金融服务平台。 | 印度尼西亚 | 银行与金融服务 | 87.2 |
| 85 | Bank Mandiri 一家在企业融资和国家发展中发挥核心作用的印度尼西亚国有银行。 | 印度尼西亚 | 银行与金融服务 | 87 |
| 86 | 印度尼西亚电信 印度尼西亚电信业的中坚力量,也是全国数字连接的关键平台。 | 印度尼西亚 | 电信与数字基础设施 | 86.9 |
| 87 | 阿斯特拉国际 一家业务连接汽车、金融、设备及消费与工业需求的印度尼西亚综合企业集团。 | 印度尼西亚 | 汽车、金融服务和多元化工业 | 86.7 |
| 88 | Ayala Corporation 一家连接房地产、银行、电信和基础设施现代化业务的菲律宾企业集团。 | 菲律宾 | 综合企业集团、房地产、银行与电信 | 86.6 |
| 89 | SM投资公司 一家以购物中心、零售、房地产和银行业务为支柱的菲律宾消费企业集团。 | 菲律宾 | 零售、房地产与银行业 | 86.4 |
| 90 | San Miguel Corporation 一家业务涵盖食品、饮料、基础设施和能源的菲律宾综合企业集团。 | 菲律宾 | 食品、饮料、基础设施及能源 | 86.3 |
| 91 | Wilmar International 一家掌控关键食品加工和食用油供应链的新加坡农业综合企业集团。 | 新加坡 | 农业综合企业与食品加工 | 86.2 |
| 92 | 伊玛尔地产 塑造迪拜全球都市与零售形象的房地产公司。 | 阿拉伯联合酋长国 | 房地产与城市开发 | 86 |
| 93 | 阿联酋国民银行 一家在企业融资、零售银行和海湾贸易资金流中居于核心地位的迪拜银行集团。 | 阿拉伯联合酋长国 | 银行与金融服务 | 85.9 |
| 94 | 卡塔尔国民银行 卡塔尔领先的银行,也是海湾地区主要金融机构之一。 | 卡塔尔 | 银行与金融服务 | 85.7 |
| 95 | 阿联酋电信 一家通过移动和宽带网络连接海湾地区及新兴市场消费者的阿联酋电信集团。 | 阿拉伯联合酋长国 | 电信 | 85.6 |
| 96 | 沙特基础工业公司 一家在工业材料供应和经济多元化进程中居于核心地位的沙特石化公司。 | Saudi Arabia | 石化产品和工业材料 | 85.4 |
| 97 | Turkish Airlines 土耳其旗舰航空公司,也是连接欧洲、亚洲、非洲和中东的重要枢纽。 | 土耳其 | 航空业 | 85.3 |
| 98 | 科奇控股 土耳其领先的多元化控股集团,业务横跨工业、能源、金融和消费品。 | 土耳其 | 综合企业、能源、汽车与耐用消费品 | 85.1 |
| 99 | Teva Pharmaceutical Industries 以色列领先的制药公司,也是全球仿制药行业的重要力量。 | 以色列 | 制药 | 85 |
| 100 | Mobileye 一家以计算机视觉为驾驶辅助和自动驾驶出行核心技术的以色列汽车科技公司。 | 以色列 | 汽车技术与高级驾驶辅助 | 84.8 |
榜单编制方法
本榜单采用《影响亚洲》100分制编辑评分卡,旨在从2016年的视角评估规模、执行力、创新、资本重要性和持久影响力。
编辑团队考察了总部位于亚洲或根植于亚洲的企业,涵盖上市集团、私营科技平台、战略性国有企业和多元化企业集团。榜单以公司为评选对象,而非个别高管。
本次评估依据2016年可获得的信息和当时的战略环境。此后的结果、重述数据或后续市场变动,不用于改写2016年的年度观察。
评分综合考量量化规模指标,以及编辑团队对地区重要性、国际影响力和公司引领所在领域能力的判断。
- 2016年奠定领域格局的贡献30%
- 区域及国际影响力25%
- 战略规模与执行公信力20%
- 创新、基础设施或资本重要性15%
- 2016年影响力的持久性10%
版权及法律声明
版权
《影响亚洲》传媒版权所有。保留所有权利。未经《影响亚洲》书面许可,不得复制、再分发本榜单、排名结构、编辑摘要及呈现形式,亦不得将其重新用于商业用途。
编辑独立性
本榜单为独立编辑排名。入选、名次及评分均依据《影响亚洲》的评估标准,不构成认可、投资建议或商业关系披露。
法律免责声明
本页记录相应年度的榜单结果,仅供信息参考。所列公司名称、市场、行业和描述属于2016年的历史评估,不应视为法律、财务或投资建议。