100强
家族
企业
2016年榜单以“数字压力下的家族企业”为主题:这一年,亚洲家族企业必须证明,在节奏更快、透明度更高的商业环境中,家族控制仍能推动革新、技术应用、全球化雄心和专业治理。
这些掌舵者在推动亚洲家族企业转型的同时,保留了支撑企业发展的耐心资本与运营经验。
该榜单由《影响亚洲》编辑部与研究团队独立编制,并非财富榜、继承关系表、市值排行榜、政治家族排名、营收榜、姓氏索引或引进的媒体榜单。上榜位置综合考量2016年的企业贡献、家族控制权、经营质量、市场影响力、战略革新、治理及长期机构价值。
2016年版以“数字化压力下的家族企业”为主题:这一年,面对节奏更快、透明度更高的商业环境,亚洲家族企业必须证明,家族控制仍能推动革新、技术应用、全球化雄心和专业治理。2016年,亚洲家族企业仍是区域资本主义的支柱。它们拥有银行、工厂、航空公司、食品体系、消费品牌、电信资产、房地产、港口、零售连锁、医院、酒店和技术供应商。它们最重要的挑战不只是守成,更是革新:数字化转型、专业化管理、接班传承、全球扩张,以及在增长放缓环境下保持韧性。
奠定2016年基调的家族企业
第一梯队呈现2016年亚洲家族企业影响力的广度:科技平台、工业体系、电信颠覆、地产资本、汽车规模与全球配置纪律。
Samsung集团
- 家族
- 李氏家族
- 总部所在地
- 韩国
- 类型
- 多代传承的科技综合企业
Samsung是李氏家族最具代表性的商业帝国,业务涵盖电子、零部件、建筑、造船、金融和服务。
Reliance Industries
- 家族
- 安巴尼家族
- 总部所在地
- 印度
- 类型
- 创始家族掌舵的工业与数字化集团
信实工业是安巴尼家族的旗舰企业,以石化和炼油业务为根基,如今正通过Jio积极进军电信领域。
Charoen Pokphand Group
- 家族
- 谢氏家族
- 总部所在地
- 泰国
- 类型
- 多代传承的区域性综合企业集团
正大集团是谢氏家族旗下涵盖食品、农业综合经营、零售和电信的平台,业务深度覆盖东南亚和中国。
Toyota Motor Corporation
- 家族
- 丰田家族
- 总部所在地
- 日本
- 类型
- 受家族影响的工业集团
Toyota始终与Toyota家族以及日本卓越的全球制造实力紧密相连。
CK Hutchison Holdings
- 家族
- 李氏家族
- 总部所在地
- 香港
- 类型
- 家族控股的全球性综合企业集团
长江和记实业是李氏家族横跨港口、零售、电信、基础设施和能源业务的全球控股平台。
Hyundai Motor Group
- 家族
- 钟氏家族
- 总部所在地
- 韩国
- 类型
- 多代传承的工业集团
Hyundai Motor Group是郑氏家族的汽车与工业网络,业务涵盖汽车、钢铁、物流和建筑。
完整的2016年排名
每个入选企业均列明其控股或创始家族、2016年运营基地、主要行业及《影响亚洲》家族企业领导力指数得分。
| 排名 | 家族企业 | 家族 | 以2016年为基准 | 第一产业 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung集团 尽管经历产品质量动荡,Samsung仍是亚洲最具影响力的家族控股企业帝国。 | 李氏家族 | 韩国 | 科技、电子、建筑与金融 | 99 |
| 2 | Reliance Industries Reliance Jio于2016年推出,将集团的家族企业叙事转变为国家数字基础设施叙事。 | 安巴尼家族 | 印度 | 能源、石化、电信与零售 | 98.6 |
| 3 | Charoen Pokphand Group 正大集团在亚洲覆盖面最广的家族企业平台之一中,融合了食品安全、零售规模与区域投资。 | 谢氏家族 | 泰国 | 食品、农业综合企业、零售和电信 | 98.2 |
| 4 | Toyota Motor Corporation Toyota仍是亚洲工业品质、全球制造和家族影响下长期治理的标杆。 | 丰田家族 | 日本 | 汽车与出行 | 97.8 |
| 5 | CK Hutchison Holdings 长江和记体现了亚洲最具持久力的家族企业集团之一严谨的全球资本配置能力。 | 李氏家族 | 香港 | 港口、电信、零售、基础设施和房地产 | 97.4 |
| 6 | Hyundai Motor Group Hyundai Motor Group仍是韩国工业出口和全球汽车业竞争力的核心力量。 | 钟氏家族 | 韩国 | 汽车、钢铁、物流与建筑 | 97 |
| 7 | Sun Hung Kai Properties 新鸿基地产凭借规模、严谨的开发策略和交通枢纽相连资产,继续发挥香港房地产经济支柱作用。 | 郭氏家族 | 香港 | 房地产与基础设施 | 96.6 |
| 8 | 鸿海精密工业 富士康仍是全球智能手机和消费电子产业不可或缺的制造支柱。 | 郭氏家族 | 中国台湾 | 电子制造与供应链 | 96.2 |
| 9 | SoftBank Group 软银收购ARM,使创始人家族的科技雄心成为2016年亚洲最具代表性的商业举措之一。 | 孙氏家族 | 日本 | 电信、科技投资与互联网平台 | 95.8 |
| 10 | LG Group LG在消费电子、显示器、化工和家电领域维持了一个跨越多代的产业平台。 | 辜氏家族 | 韩国 | 电子、化工、电信与家用科技 | 95.4 |
| 11 | SK Group SK在半导体和电信领域的布局,使崔氏家族集团成为韩国下一轮产业周期的核心力量。 | 崔氏家族 | 韩国 | 能源、电信、半导体与化工 | 95 |
| 12 | Formosa Plastics集团 Formosa Plastics仍是台湾最具代表性的工业家族企业之一。 | 王氏家族 | 中国台湾 | 石化、塑料与制造业 | 94.6 |
| 13 | Henderson Land Development 恒基地产继续展现香港地产家族在土地储备和开发方面的实力。 | 李兆基家族 | 香港 | 房地产、公用事业和投资 | 94.2 |
| 14 | 针记集团与Bank Central Asia 哈托诺家族的持股权益,将其传统烟草财富与印度尼西亚最重要的银行之一联系起来。 | 哈托诺家族 | 印度尼西亚 | 烟草、银行、数字服务与投资 | 93.8 |
| 15 | 丰隆集团 丰隆集团仍是东南亚最成熟的跨境家族企业集团之一。 | 郭氏两大家族(Kwek与Quek) | 新加坡和马来西亚 | 银行、房地产、酒店与工业 | 93.4 |
| 16 | Wipro Wipro延续了普雷姆吉家族在技术服务、公司治理和慈善事业管理方面的声誉。 | 普莱姆基家族 | 印度 | 信息技术服务与企业科技 | 93 |
| 17 | 沙普尔吉·帕隆吉集团 米斯特里家族集团仍是印度举足轻重的建筑与投资集团。 | 米斯特里家族 | 印度 | 建筑、工程、房地产与投资 | 92.6 |
| 18 | Ayala Corporation 阿亚拉集团将家族传承、专业管理与国家长期发展价值结合起来。 | 苏贝尔·德阿亚拉家族 | 菲律宾 | 房地产、银行、电信、水务和基础设施 | 92.2 |
| 19 | 云顶集团 云顶仍是亚洲实力最强的家族打造型休闲娱乐及综合度假村平台之一。 | 林氏家族 | 马来西亚 | 度假村、博彩、酒店及种植园 | 91.8 |
| 20 | 科奇控股 科奇控股代表了实现制度化、具备工业规模的土耳其家族资本主义。 | 科奇家族 | 土耳其 | 汽车、家电、能源、金融与工业 | 91.4 |
| 21 | 萨班哲控股 萨班哲继续展现出,在一家由家族控股的大型企业集团中,专业治理所具有的价值。 | 萨班哲家族 | 土耳其 | 银行、能源、水泥、零售与工业 | 91 |
| 22 | Aditya Birla Group 博拉集团仍是印度业务最多元、全球经营最活跃的家族企业之一。 | 比尔拉家族 | 印度 | 金属、水泥、电信、金融与消费品牌 | 90.6 |
| 23 | New World Development与Chow Tai Fook 郑氏家族兼具香港房地产、奢侈品零售和区域基础设施领域的影响力。 | 郑氏家族 | 香港 | 房地产、珠宝、基础设施与零售 | 90.2 |
| 24 | 乐天集团 尽管面临治理压力,乐天由家族控制的零售与消费品帝国依然举足轻重。 | 辛氏家族 | 韩国和日本 | 零售、食品、酒店、化工与娱乐 | 89.8 |
| 25 | Zhejiang Geely Holding Group Geely展示了中国第一代家族企业如何成长为全球汽车品牌的所有者。 | 李氏家族 | 中国 | 汽车与出行 | 89.4 |
| 26 | 大连Wanda Group 万达2016年进军全球娱乐业,使其成为中国最受瞩目的家族控股企业扩张案例之一。 | 王氏家族 | 中国 | 房地产、娱乐、电影及消费服务 | 89 |
| 27 | Midea Group Midea将中国家电产业的规模优势与加码自动化和工业技术相结合。 | 何氏家族 | 中国 | 家电、机器人技术和制造业 | 88.6 |
| 28 | Fast Retailing 优衣库的全球增长使Fast Retailing成为亚洲最成功的家族影响型消费品牌之一。 | 柳井家族 | 日本 | 服装零售与全球消费品牌 | 88.2 |
| 29 | TCC集团与Thai Beverage 苏旭明家族的资产组合使其在东南亚消费和房地产领域拥有重大影响力。 | 苏旭明家族 | 泰国 | 饮料、房地产、零售和酒店业 | 87.8 |
| 30 | Cathay Financial Holding 国泰金控仍是台湾金融服务业由家族打造的核心支柱。 | 蔡氏家族 | 中国台湾 | 保险、银行与金融服务 | 87.4 |
| 31 | 富邦金融控股 富邦体现了台湾家族主导的金融现代化进程及其区域抱负。 | 蔡氏家族 | 中国台湾 | 银行、保险、证券及电信权益 | 87 |
| 32 | CJ Group CJ通过食品和媒体资产,展现了韩国家族企业体系在文化与消费领域的一面。 | 李氏家族 | 韩国 | 食品、物流、娱乐和零售 | 86.6 |
| 33 | 韩华集团 2016年,韩华旗下的国防、太阳能和金融资产使其成为韩国具有战略意义的家族企业集团。 | 金氏家族 | 韩国 | 化工、国防、太阳能、金融与建筑 | 86.2 |
| 34 | Hanjin Group and Korean Air 韩进在航空和航运领域的布局,使这一家族集团成为兼具国家物流重要性与运营压力的显著案例。 | Cho家族 | 韩国 | 航空、物流与运输 | 85.8 |
| 35 | Amorepacific集团 Amorepacific将韩国美妆打造为区域性出口力量,也成为家族主导消费品牌的成功范例。 | 徐氏家族 | 韩国 | 美容与消费品牌 | 85.4 |
| 36 | 新世界集团 面对消费者行为的变化,新世界集团仍是韩国一家由家族主导的大型零售机构。 | 钟氏家族 | 韩国 | 零售、百货商店及商业 | 85 |
| 37 | Doosan集团 Doosan仍是一家传承多代、对基础设施具有重大影响的韩国工业集团。 | 朴氏家族 | 韩国 | 工业设备、能源与基础设施 | 84.6 |
| 38 | GS集团 GS代表韩国一家大型家族企业集团,在能源和消费服务领域拥有重要布局。 | 许氏与辜氏家族分支 | 韩国 | 能源、零售、建筑与服务 | 84.2 |
| 39 | SM投资公司 SM仍是菲律宾最具代表性的家族企业,业务横跨购物中心、零售和银行业。 | 施氏家族 | 菲律宾 | 零售、银行与房地产 | 83.8 |
| 40 | JG Summit Holdings JG Summit将消费品、航空和房地产整合为现代化的菲律宾家族企业平台。 | 吴奕辉家族 | 菲律宾 | 航空、食品、房地产、石化和零售 | 83.4 |
| 41 | Jollibee Foods Jollibee证明,由亚洲家族创建的餐饮品牌能够突破本土市场,实现规模化扩张。 | 陈觉中家族 | 菲律宾 | 快餐连锁 | 83 |
| 42 | 阿博伊蒂兹股权投资公司 Aboitiz代表了菲律宾家族企业在基础设施与金融服务领域的专业化治理。 | 阿沃伊蒂斯家族 | 菲律宾 | 电力、银行、食品、基础设施与房地产 | 82.6 |
| 43 | GT资本控股和菲律宾首都银行 郑氏家族平台将首都银行纳入多元化金融与工业控股架构。 | 郑氏家族 | 菲律宾 | 银行、汽车、保险与房地产 | 82.2 |
| 44 | Alliance Global Group集团 联盟环球将消费品牌、房地产和酒店业务整合在一家业务广泛的菲律宾家族企业中。 | 陈氏家族 | 菲律宾 | 房地产、烈酒、博彩、餐饮与旅游 | 81.8 |
| 45 | DMCI Holdings公司 DMCI仍是菲律宾一家主要由家族控制的基础设施与建筑集团。 | 孔松希家族 | 菲律宾 | 建筑、采矿、电力和房地产 | 81.4 |
| 46 | Wilmar International 丰益国际的一体化供应链使其成为亚洲最具战略重要性的食品与农业综合企业之一。 | 郭氏家族及Kuok Khoon Hong家族权益 | 新加坡 | 农业综合企业、食用油与食品加工 | 81 |
| 47 | 郭氏集团 郭氏家族仍是亚洲最重要的跨境华人家族企业之一。 | 郭氏家族 | 马来西亚、新加坡和香港 | 酒店、物流、贸易、房地产与农业综合企业 | 80.6 |
| 48 | 金光集团 金光集团仍是印度尼西亚主要家族企业集团之一,深度布局资源和消费市场。 | 维查雅家族 | 印度尼西亚 | 纸浆、造纸、农业综合企业、金融服务和房地产 | 80.2 |
| 49 | Salim Group与Indofood Indofood及林氏家族的相关利益,使该家族持续位居印度尼西亚消费经济的核心。 | 林绍良家族 | 印度尼西亚 | 食品、农业综合企业、电信与投资 | 79.8 |
| 50 | 力宝集团 力宝集团仍是印度尼西亚一家重要的家族企业集团,业务涵盖房地产、医疗健康和服务业。 | 李文正家族 | 印度尼西亚 | 房地产、医疗保健、零售和金融服务 | 79.4 |
| 51 | Gudang Garam Gudang Garam仍是印度尼西亚最大的家族控股消费品公司之一。 | 沃诺维乔约家族 | 印度尼西亚 | 烟草与消费品 | 79 |
| 52 | Wings集团 Wings展现了印度尼西亚家族品牌在日常消费品类别中的实力。 | 卡图阿里家族 | 印度尼西亚 | 消费品、个人护理与食品 | 78.6 |
| 53 | Mayora食品(Mayora Indah) Mayora继续推动印度尼西亚包装食品品牌拓展区域市场。 | 阿特马贾家族 | 印度尼西亚 | 食品、零食与饮料 | 78.2 |
| 54 | 卡尔贝制药 卡尔贝仍是印度尼西亚领先的家族背景医疗健康与制药企业。 | 布恩雅明家族 | 印度尼西亚 | 制药与医疗健康 | 77.8 |
| 55 | Barito Pacific Group Barito Pacific体现了创始人家族在印度尼西亚石化和能源领域的产业雄心。 | 潘古斯图家族 | 印度尼西亚 | 石化、资源及能源 | 77.4 |
| 56 | 芝布特拉集团 西普特拉仍是印度尼西亚知名度最高的家族创建房地产开发集团之一。 | 西普特拉家族 | 印度尼西亚 | 房地产与城市开发 | 77 |
| 57 | Godrej Group集团 戈德瑞将印度家族企业的传承与消费品牌、制造能力和治理公信力融为一体。 | 戈德瑞家族 | 印度 | 消费品、房地产、家电及工业 | 76.6 |
| 58 | 马恒达集团 马恒达代表了受家族影响的印度企业,其优势遍及出行、农村经济和科技服务领域。 | 马恒达家族 | 印度 | 汽车、拖拉机、金融与科技 | 76.2 |
| 59 | 巴贾吉集团 巴贾杰在出行和金融服务领域始终是一家恪守纪律的印度家族集团。 | 巴贾杰家族 | 印度 | 两轮车、金融、电气设备和消费品 | 75.8 |
| 60 | Hero MotoCorp Hero MotoCorp对印度家庭出行和通勤交通具有重大意义。 | Munjal家族 | 印度 | 两轮车与出行 | 75.4 |
| 61 | Sun Pharmaceutical Industries 尽管面临整合和监管压力,太阳制药仍以规模保持印度领先制药商地位。 | 尚维家族 | 印度 | 制药 | 75 |
| 62 | Biocon Biocon体现了印度以科学为引领的家族企业在生物技术领域的潜力。 | 马宗达-肖家族 | 印度 | 生物技术与生物类似药 | 74.6 |
| 63 | 巴蒂企业集团 巴蒂集团仍是印度最重要的家族创建电信与企业集团之一。 | 米塔尔家族 | 印度 | 电信、零售、金融服务与基础设施 | 74.2 |
| 64 | JSW Group JSW代表了印度家族企业在钢铁和基础设施领域实现的工业化规模。 | 金达尔家族 | 印度 | 钢铁、能源、基础设施与水泥 | 73.8 |
| 65 | DLF DLF仍是印度最重要的家族控股房地产开发商之一。 | 辛格家族 | 印度 | 房地产与城市开发 | 73.4 |
| 66 | HCL科技与HCL集团 HCL将印度科技服务业与创始人家族治理及长期慈善事业连接起来。 | 纳达尔家族 | 印度 | IT服务、硬件传统与投资 | 73 |
| 67 | Cipla 西普拉仍是一家受家族影响、对全球健康具有重要意义的制药机构。 | 哈米德家族 | 印度 | 制药 | 72.6 |
| 68 | Dabur印度公司 Dabur继续将家族传承发展为现代印度消费健康品牌。 | 伯曼家族 | 印度 | 消费者健康及天然产品 | 72.2 |
| 69 | Apollo Hospitals Enterprise 阿波罗仍是印度最重要的家族创办私立医院网络。 | 雷迪家族 | 印度 | 医院和医疗服务 | 71.8 |
| 70 | 穆鲁加帕集团 穆鲁加帕代表了一个业务多元、管理专业化的南印度家族集团。 | 穆鲁加帕家族 | 印度 | 自行车、金融、工程、制糖及农业 | 71.4 |
| 71 | Asian Paints Asian Paints仍是印度受家族影响的消费品与供应链企业标杆。 | 达尼、乔克西和瓦基尔家族权益 | 印度 | 涂料与消费材料 | 71 |
| 72 | Marico Marico展示了印度家族企业如何以纪律建立品牌消费品类。 | Mariwala家族 | 印度 | 消费品与个人护理 | 70.6 |
| 73 | 兴都嘉集团 印度教徒集团仍是一家重要的跨国家族企业,根基在于亚洲贸易和工业资本。 | 欣杜贾家族 | 印度及全球 | 汽车、银行、能源、媒体与医疗保健 | 70.2 |
| 74 | Vedanta资源公司 Vedanta体现了创始人家族在全球资源行业的雄心。 | Agarwal家族 | 印度和英国 | 金属、采矿、能源与资源 | 69.8 |
| 75 | 云顶集团 杨忠礼集团仍是马来西亚最受瞩目的家族控股基础设施集团之一。 | 杨氏家族 | 马来西亚 | 建筑、公用事业、酒店及基础设施 | 69.4 |
| 76 | IOI集团 IOI在种植园和房地产领域维持着重要的家族企业影响力。 | 李氏家族 | 马来西亚 | 棕榈油、房地产与种植园 | 69 |
| 77 | 大众银行 大众银行仍是马来西亚质量最高、深受创始人影响的金融机构之一。 | 郑氏家族的影响力 | 马来西亚 | 银行业 | 68.6 |
| 78 | Central Group Central Group仍是泰国最具代表性的家族打造零售与商业地产平台。 | 郑氏家族 | 泰国 | 零售、房地产与酒店业 | 68.2 |
| 79 | 王权集团 王权集团的机场零售特许经营权,使这一家族集团在战略上深度参与泰国旅游经济。 | 斯里瓦塔那布拉帕家族 | 泰国 | 免税零售、旅游零售及旅游业 | 67.8 |
| 80 | Bangkok Bank Bangkok Bank的家族传承和区域银行业务覆盖,使其始终居于泰国金融业核心地位。 | 索蓬帕尼家族影响力 | 泰国 | 银行业 | 67.4 |
| 81 | Kasikornbank Kasikornbank仍是泰国重要金融机构,并拥有深厚的家族企业传统。 | 蓝三家族传承 | 泰国 | 银行与金融服务 | 67 |
| 82 | 胜狮啤酒集团 狮牌集团守住了泰国最重要的家族所有消费品牌之一。 | Bhirombhakdi家族 | 泰国 | 啤酒、饮料及消费品牌 | 66.6 |
| 83 | 萨哈集团 萨哈集团仍是泰国一家横跨消费品制造与分销领域的大型家族企业。 | 触瓦塔纳家族 | 泰国 | 消费品、制造与分销 | 66.2 |
| 84 | Minor International Minor International展现了创始人家族推动酒店和餐饮服务品牌增长的模式。 | 海内克家族 | 泰国 | 酒店、餐厅与生活方式品牌 | 65.8 |
| 85 | Vingroup Vingroup正成长为Vietnam城市开发和服务领域由创始人家族掌控的旗舰综合企业集团。 | 范氏家族 | Vietnam | 房地产、零售、医疗保健和消费者服务 | 65.4 |
| 86 | Masan Group 马山集团代表了Vietnam不断崛起的私营部门家族及创始人主导型消费经济。 | 阮氏家族与创始人权益 | Vietnam | 消费品、食品、银行业权益与资源 | 65 |
| 87 | Hoa Phat Group 和发集团当时正崛起为Vietnam实力最强的创始人主导型工业集团之一。 | 陈氏家族及创始人权益 | Vietnam | 钢铁、农业与工业 | 64.6 |
| 88 | 长海集团(THACO Group) 长海集团彰显了Vietnam家族关联型私营企业日益增强的工业雄心。 | 陈氏家族及创始人权益 | Vietnam | 汽车组装与分销 | 64.2 |
| 89 | 奥拉扬集团 奥拉扬集团仍是海湾地区最受尊敬的私人家族企业集团之一。 | Olayan家族 | Saudi Arabia | 投资、分销、金融与工业服务 | 63.8 |
| 90 | Al Rajhi Bank 拉吉希的规模使这一家族姓氏成为西亚伊斯兰金融业的核心代表。 | Al Rajhi家族 | Saudi Arabia | 伊斯兰银行及金融服务 | 63.4 |
| 91 | 阿卜杜勒·拉蒂夫·贾米勒 Abdul Latif Jameel仍是一家建立在汽车分销与多元服务基础上的重要家族企业。 | 贾米尔家族 | Saudi Arabia | 汽车分销、能源、金融与服务 | 63 |
| 92 | 阿尔富泰姆集团 Al-Futtaim的区域特许经营网络使其成为海湾地区最重要的运营型家族集团之一。 | 阿尔-富泰姆家族 | 阿拉伯联合酋长国 | 汽车、零售、房地产与金融服务 | 62.6 |
| 93 | 马吉德·阿勒富太姆集团 Majid Al Futtaim持续塑造中东地区的现代零售和购物中心文化。 | 阿尔富泰姆家族分支 | 阿拉伯联合酋长国 | 零售、购物中心、休闲与酒店业 | 62.2 |
| 94 | 古赖尔集团(Al Ghurair Group) 古莱尔集团代表了海湾地区历史悠久、经营根基多元的家族企业。 | 古赖尔家族 | 阿拉伯联合酋长国 | 银行、食品、建筑与房地产 | 61.8 |
| 95 | 阿尔加尼姆工业集团(Alghanim Industries) Alghanim仍是科威特历史最悠久的家族所有工业及分销集团之一。 | 阿尔加尼姆家族 | 科威特 | 零售、汽车、工程和消费者服务 | 61.4 |
| 96 | 耶尔德兹控股 耶尔德兹的全球糖果业务组合,使于尔克尔家族成为土耳其最受瞩目的消费商业世家之一。 | 于尔克家族 | 土耳其 | 食品、糖果及消费品牌 | 61 |
| 97 | 多乌什集团 多乌什集团仍是一家业务多元化的土耳其家族企业,广泛涉足消费和基础设施领域。 | 沙亨克家族 | 土耳其 | 金融、汽车、媒体、旅游和建筑 | 60.6 |
| 98 | 尼沙特集团 尼沙特代表着巴基斯坦最重要的家族控股工业和金融集团之一。 | 曼沙家族 | 巴基斯坦 | 纺织、水泥、银行和电力 | 60.2 |
| 99 | 贝克西姆科集团(Beximco Group) 贝克斯科(Beximco)仍是孟加拉国最受瞩目的家族主导型多元化企业集团之一。 | 拉赫曼家族 | 孟加拉国 | 纺织、制药、陶瓷及贸易 | 59.8 |
| 100 | 迪尔玛与MJF集团 迪尔玛展示了一家斯里兰卡家族企业如何打造享誉国际的高端茶叶品牌。 | 费尔南多家族 | 斯里兰卡 | 茶饮、饮料及酒店业相关品牌 | 59.4 |
榜单编制方法
评选采用100分编辑研究模型,从七个维度进行评估:2016年企业贡献、家族控制与治理、经营规模与韧性、市场与行业影响力、战略革新、区域与全球覆盖,以及管理责任与长期价值。
编辑评估所依据的记录截至2016年12月31日。此后发生的企业事件、继任结果、丑闻、破产、公开发行、重组、所有权变动或估值变化,均不作为本期排名依据。
要获得较高排名,须在2016年对企业作出明确贡献:承担国家经济角色、引领行业、具有家族治理重要性、实现全球扩张、推进技术更新、拓展市场准入、具备就业规模、关联供应链,或推动商业模式现代化。
该榜单评估家族影响仍具有实质意义的企业。第一代创始家族企业若到2016年已经具备制度重要性,也符合资格。
最终排名由《影响亚洲》在研究数据标准化后独立作出编辑判断。该指数并非净资产排名、营收排名、市值榜、家族办公室指数、投资建议、背书产品或治理认证。
- 2016年企业贡献24%
- 家族控制与治理17%
- 运营规模与韧性16%
- 市场与行业影响13%
- 战略焕新11%
- 区域与全球影响力10%
- 治理责任与长期价值9%
版权及法律声明
版权
《影响亚洲》2016年亚洲顶尖100家家族企业榜单是以《影响亚洲》名义编制的原创编辑与研究排名。《影响亚洲》拥有本版的原创遴选、排序、分析与呈现权利。版权所有《影响亚洲》传媒。保留所有权利。
编辑独立性
入选并不意味着《影响亚洲》与任何上榜企业、家族、股东、高管、投资者、政府机构或权利持有人之间存在认可、赞助、合作、雇佣关系、投资建议、家族办公室关系、继承认证或商业关联。排序并非照搬任何外部奖项机构、财富榜单、媒体榜单、家族企业指数、估值表、市值表、股票指数、会议名单或机构评分卡。
法律免责声明
本版内容以2016年出版时的视角撰写,并刻意排除后来的企业资料。在用于法律、商业、投资者沟通或档案出版前,应重新核查公开事实。本榜单属于商业分析和编辑观点,不构成法律、投资、税务、遗产规划或继任建议,也不构成治理认证或对家族财富的权威衡量。