2017 年期间,融资环境、私募市场信号、品类创建和公司建设势头显而易见。
《影响亚洲》2017年亚洲百强初创企业100强
2017年亚洲最具影响力的风险投资支持型初创企业、独角兽、规模化企业及源自初创企业的突破性退出榜单。
2017年亚洲初创企业影响力版图
《影响亚洲》独立编制的初创企业榜单,聚焦企业层面的创新、风险投资规模、行业开创能力和国际影响力。
2017年定义亚洲初创企业影响力的初创公司、后期规模化企业、独角兽,以及由初创企业发展而来的战略退出或公开市场首秀。政治人物、公职人员和成熟的在位大型企业集团不在本期范围内。
按2017年版撰写,依据2017年期间显现的市场地位、融资环境、产品势头和区域影响力。
入选与排名均由《影响亚洲》独立决定。本榜单并非财富榜、广告奖项、付费刊登、投资建议或商业背书。
对初创企业的评估着眼于其所影响的市场,涵盖金融科技、出行、AI、物流、商业、教育和健康科技。
该排名兼顾亚洲市场相关性、国际知名度,以及改变投资者、消费者或企业行为的能力。
诠释2017年投资逻辑的八家初创企业
蚂蚁金服
超级独角兽金融科技平台
2017年亚洲最具影响力的金融科技初创企业,以支付、数据和普惠金融服务为核心。
Didi Chuxing
超级独角兽出行平台
2017年中国出行巨头,兼具大规模网约车业务、人工智能雄心与城市交通影响力。
Xiaomi
超级独角兽消费科技公司
2017年具有代表性的中国消费科技初创企业,以手机、设备与生态经济为基础。
Meituan点评
超级独角兽本地生活服务平台
2017年中国本地生活服务平台的领军者,将城市消费转变为数字基础设施。
今日头条(字节跳动)
超级独角兽媒体科技平台
字节跳动2017年的旗舰平台,定义了算法媒体与移动注意力。
Lufax
十角兽金融科技平台
2017年中国一家大型金融科技初创企业,专注数字财富管理、信贷及网络金融。
Grab
东南亚超级独角兽企业
2017年东南亚领先的移动出行初创企业,业务规模扩展至交通、支付和平台服务。
Mobileye
源自初创企业的战略退出
以色列2017年崛起的汽车视觉企业Mobileye,将计算机视觉与未来出行连接起来。
完整名单
正在显示100家初创企业
| 排名 | 初创企业 | 总部 | 市场基础 | 主要行业 | 指数 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蚂蚁金服超级独角兽金融科技平台 | 中国杭州 | 中国 | 金融科技 | 99.4 | 2017年亚洲最具影响力的金融科技初创企业,以支付、数据和普惠金融服务为核心。 |
| 2 | Didi Chuxing超级独角兽出行平台 | 中国北京 | 中国 | 出行科技 | 99.3 | 2017年中国出行巨头,兼具大规模网约车业务、人工智能雄心与城市交通影响力。 |
| 3 | Xiaomi超级独角兽消费科技公司 | 中国北京 | 中国 | 消费电子与互联网服务 | 99.1 | 2017年具有代表性的中国消费科技初创企业,以手机、设备与生态经济为基础。 |
| 4 | Meituan点评超级独角兽本地生活服务平台 | 中国北京 | 中国 | 本地生活服务与电子商务 | 99.0 | 2017年中国本地生活服务平台的领军者,将城市消费转变为数字基础设施。 |
| 5 | 今日头条(字节跳动)超级独角兽媒体科技平台 | 中国北京 | 中国 | 数字媒体与算法 | 98.8 | 字节跳动2017年的旗舰平台,定义了算法媒体与移动注意力。 |
| 6 | Lufax十角兽金融科技平台 | 中国上海 | 中国 | 在线财富管理与金融科技 | 98.7 | 2017年中国一家大型金融科技初创企业,专注数字财富管理、信贷及网络金融。 |
| 7 | Grab东南亚超级独角兽企业 | 新加坡 | 新加坡 | 出行科技 | 98.6 | 2017年东南亚领先的移动出行初创企业,业务规模扩展至交通、支付和平台服务。 |
| 8 | Mobileye源自初创企业的战略退出 | 以色列耶路撒冷 | 以色列 | 自动驾驶与计算机视觉 | 98.4 | 以色列2017年崛起的汽车视觉企业Mobileye,将计算机视觉与未来出行连接起来。 |
| 9 | Flipkart印度超级独角兽电商平台 | 印度班加罗尔 | 印度 | 电子商务 | 98.3 | Flipkart于2017年是印度领先的电商创业公司,代表着本土线上零售的规模。 |
| 10 | Paytm印度超级独角兽支付平台 | 印度诺伊达 | 印度 | 金融科技 | 98.1 | 2017年定义印度支付行业的初创企业,将电子钱包业务拓展为更广泛的金融平台。 |
| 11 | 冬海集团(Garena)源自初创企业,2017年登陆公开市场 | 新加坡 | 新加坡 | 游戏、电子商务和数字金融 | 98.0 | 2017年,业务涵盖Garena、Shopee和数字金融服务的东南亚互联网领军企业。 |
| 12 | 戈杰克(Go-Jek)印度尼西亚独角兽平台 | 印度尼西亚雅加达 | 印度尼西亚 | 出行与按需服务 | 97.9 | 印度尼西亚2017年最具影响力的初创企业,将摩托车出行服务发展为综合服务平台。 |
| 13 | Tokopedia印度尼西亚独角兽电商平台 | 印度尼西亚雅加达 | 印度尼西亚 | 电子商务平台 | 97.7 | 2017年印度尼西亚领先的平台市场,赋能这个辽阔群岛国家的商户与消费者。 |
| 14 | 奥拉(Ola)印度网约车独角兽企业 | 印度班加罗尔 | 印度 | 出行科技 | 97.6 | 2017年印度网约车行业的领军企业,因地制宜地让出行技术适应当地城市现实。 |
| 15 | DJI全球硬件独角兽企业 | 中国深圳 | 中国 | 无人机与机器人技术 | 97.4 | 2017年全球最具代表性的无人机初创企业,凭借深圳的工程实力和品类领导地位发展壮大。 |
| 16 | CATL工业科技独角兽 | 中国宁德 | 中国 | 电池技术 | 97.3 | 中国电池技术在2017年实现突破,为电动汽车供应链提供动力。 |
| 17 | 菜鸟网络智慧物流独角兽 | 中国杭州 | 中国 | 物流科技 | 97.2 | 2017年,阿里巴巴关联的物流初创企业菜鸟网络推动了中国履约基础设施的发展。 |
| 18 | 口碑本地生活服务独角兽企业 | 中国杭州 | 中国 | 本地商业 | 97.0 | 2017年的中国本地生活服务初创企业,将支付与线下商户增长相连接。 |
| 19 | 京东金融平台金融科技独角兽 | 中国北京 | 中国 | 金融科技 | 96.9 | 2017年的一家中国金融科技初创企业,将零售数据用于信贷和金融服务。 |
| 20 | 饿了么按需配送独角兽企业 | 中国上海 | 中国 | 餐饮配送 | 96.7 | 饿了么是2017年中国外卖行业的领军企业,将餐饮配送发展为实时物流业务。 |
| 21 | Kuaishou内容平台独角兽企业 | 中国北京 | 中国 | 短视频与直播 | 96.6 | 2017年崛起的一款中国短视频平台,以草根创作者和移动社群为基础。 |
| 22 | 链家房地产服务独角兽企业 | 中国北京 | 中国 | 房地产科技 | 96.5 | 2017年中国房地产科技领军企业,整合住房数据与经纪服务。 |
| 23 | 摩拜单车共享单车独角兽企业 | 中国北京 | 中国 | 微出行 | 96.3 | 2017年无桩共享单车的标志性品牌,让中国微出行进入全球视野。 |
| 24 | 小黄车共享单车独角兽企业 | 中国北京 | 中国 | 微出行 | 96.2 | 2017年中国另一支主要共享单车力量,借助无桩自行车竞速扩大城市出行覆盖。 |
| 25 | Careem中东网约车成长型企业 | 阿拉伯联合酋长国迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 出行科技 | 96.0 | 2017年中东表现突出的出行初创企业,以区域本地化和城市覆盖为核心。 |
| 26 | Souq.com源自初创企业的战略退出 | 阿拉伯联合酋长国迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 电子商务 | 95.9 | 2017年中东具有里程碑意义的电商初创企业退出案例。 |
| 27 | Coupang韩国独角兽电商平台 | 韩国首尔 | 韩国 | 电子商务与物流 | 95.8 | 韩国2017年领先的电商初创企业,专注于速度、物流和客户体验。 |
| 28 | 蓝洞(Krafton)异军突起的游戏初创企业 | 韩国城南市 | 韩国 | 游戏 | 95.6 | 2017年韩国游戏业的突破之作,证明亚洲互动娱乐具备全球影响力。 |
| 29 | Yello Mobile(耶洛移动)韩国独角兽平台集团 | 韩国首尔 | 韩国 | 移动互联网控股公司 | 95.5 | 2017年的一家韩国移动互联网集团,以积极扩张业务组合和广泛覆盖生态系统著称。 |
| 30 | Traveloka东南亚旅行独角兽企业 | 印度尼西亚雅加达 | 印度尼西亚 | 在线旅游 | 95.3 | 2017年印度尼西亚领先的旅游科技企业,服务区域内移动优先的旅游需求。 |
| 31 | 武卡拉帕克印度尼西亚电商平台规模扩张 | 印度尼西亚雅加达 | 印度尼西亚 | 电子商务平台 | 95.2 | 2017年印度尼西亚领先的电商平台,专注于小商户和大众市场商业。 |
| 32 | Zomato印度食品科技独角兽 | 印度古尔冈 | 印度 | 食品科技 | 95.1 | 2017年印度食品科技领域的领军企业,将餐厅发现与点餐和配送服务相结合。 |
| 33 | BYJU'S高速增长的教育规模化企业 | 印度班加罗尔 | 印度 | 教育科技 | 94.9 | 2017年印度领先的规模化教育科技初创企业,将移动学习发展为高端消费类别。 |
| 34 | 印魔比(InMobi)印度广告科技独角兽 | 印度班加罗尔 | 印度 | 移动广告技术 | 94.8 | 印度2017年的全球移动广告初创企业印魔比(InMobi),业务覆盖出版商、品牌与数据技术。 |
| 35 | 快客(Quikr)印度分类信息独角兽企业 | 印度班加罗尔 | 印度 | 在线分类信息 | 94.6 | 印度2017年覆盖广泛的分类信息平台,连接本地买家、卖家与服务提供商。 |
| 36 | Hike印度即时通信独角兽企业 | 印度New Delhi | 印度 | 即时通信与社交技术 | 94.5 | Hike公司是印度2017年的本土即时通信初创企业,产品面向年轻人沟通和本地化表达。 |
| 37 | ShopClues购物平台印度市场平台独角兽 | 印度古尔冈 | 印度 | 电子商务平台 | 94.4 | 一家2017年的印度高性价比电商初创企业,专注于小型商户和平价网络零售。 |
| 38 | 斯纳普迪尔(Snapdeal)印度电商独角兽 | 印度New Delhi | 印度 | 电子商务平台 | 94.2 | 2017年印度一家重要的电子商务初创企业,以战略调整和平台韧性见长。 |
| 39 | Mercari日本独角兽交易平台 | 日本东京 | 日本 | C2C交易平台 | 94.1 | 日本首家大型市场平台独角兽,2017年引领移动转售和循环商业。 |
| 40 | Preferred Networks日本深科技独角兽 | 日本东京 | 日本 | 人工智能 | 93.9 | 2017年日本领先的人工智能初创企业,专注于工业智能和机器人技术。 |
| 41 | Razer源自初创企业,2017年登陆公开市场 | 新加坡/旧金山 | 新加坡 | 游戏硬件与生活方式科技 | 93.8 | 一家扎根新加坡的游戏硬件初创企业,2017年凭借全球品牌影响力进入公开市场。 |
| 42 | VNG越南科技独角兽 | 越南胡志明市 | 越南 | 在线游戏与数字服务 | 93.7 | 2017年越南表现最突出的互联网初创企业,业务涵盖游戏、即时通信和数字平台。 |
| 43 | NIO智能电动汽车初创公司 | 中国上海 | 中国 | 电动汽车 | 93.5 | 2017年中国高端电动汽车初创企业,将设计、软件与性能追求相结合。 |
| 44 | SenseTimeAI独角兽企业 | 北京/香港 | 中国 | 人工智能 | 93.4 | 2017年,一家将计算机视觉发展为大规模企业技术的中国人工智能领军企业。 |
| 45 | 旷视科技AI独角兽企业 | 中国北京 | 中国 | 人工智能 | 93.2 | 2017年中国Face++的缔造者,推动计算机视觉走向现实应用。 |
| 46 | CambriconAI芯片独角兽 | 中国北京 | 中国 | AI半导体 | 93.1 | 2017年中国人工智能芯片领域的突破,将机器学习需求落实为处理器创新。 |
| 47 | 依图科技AI独角兽企业 | 中国上海 | 中国 | 人工智能 | 93.0 | 一家2017年成立于上海的人工智能初创企业,将计算机视觉应用于医疗和城市领域。 |
| 48 | UBTECH Robotics机器人独角兽企业 | 中国深圳 | 中国 | 机器人技术 | 92.8 | 2017年中国人形机器人初创企业,将深圳的硬件实力与服务机器人愿景连接起来。 |
| 49 | VIPKid教育科技独角兽 | 中国北京 | 中国 | 教育科技 | 92.7 | 2017年中国在线英语直播教学领军者,将辅导教学转化为可规模化的平台。 |
| 50 | Zhihu内容社区独角兽 | 中国北京 | 中国 | 知识社群 | 92.5 | 2017年中国的知识社区初创企业,将专家问答提升为主流内容形式。 |
| 51 | 碳云智能健康数据独角兽企业 | 中国深圳 | 中国 | 数字医疗与生物技术 | 92.4 | 一家2017年的中国健康数据初创企业,致力于发展AI赋能的精准医疗与健康智能。 |
| 52 | 优客工场办公空间独角兽企业 | 中国北京 | 中国 | 灵活办公空间 | 92.3 | 2017年中国联合办公领域的领军企业,为创始人和成长型公司提供灵活办公空间。 |
| 53 | 微医医疗健康平台独角兽 | 中国杭州 | 中国 | 数字医疗 | 92.1 | 2017年中国数字医疗平台领军企业,连接患者与医疗卫生服务。 |
| 54 | 途家房屋共享独角兽企业 | 中国北京 | 中国 | 旅行科技 | 92.0 | 2017年的中国度假租赁初创企业,针对中国游客需求打造本土化民宿共享服务。 |
| 55 | 喜马拉雅FM数字音频独角兽企业 | 中国上海 | 中国 | 音频内容 | 91.8 | 2017年中国数字音频行业领军者,推动口述内容媒体与创作者节目规模化发展。 |
| 56 | Xiaohongshu生活方式社区成长型企业 | 中国上海 | 中国 | 社交电商 | 91.7 | 2017年中国的生活方式社交电商初创企业,连接内容、信任与购物。 |
| 57 | 美菜农业供应链独角兽 | 中国北京 | 中国 | B2B食品供应链 | 91.6 | 2017年的中国B2B食品供应链初创企业,连接农场、经销商和餐厅。 |
| 58 | 达达—京东到家本地配送规模化企业 | 中国上海 | 中国 | 按需物流与本地零售 | 91.4 | 2017年中国的本地配送平台,连接零售商、配送员和消费者。 |
| 59 | 大搜车汽车零售科技独角兽 | 中国杭州 | 中国 | 汽车商业 | 91.3 | 2017年的中国汽车商业初创企业,推动汽车零售和经销商运营数字化。 |
| 60 | 比特大陆加密货币基础设施独角兽 | 中国北京 | 中国 | 区块链硬件 | 91.1 | 2017年中国加密货币硬件领域的主力企业,为区块链挖矿供应设备。 |
| 61 | Binance迅速崛起的加密货币交易所 | 上海/立足亚洲的业务运营 | 中国/亚洲 | 区块链与数字资产 | 91.0 | 2017年亚洲脱颖而出的加密货币交易所初创企业,以非同寻常的速度扩大数字资产交易规模。 |
| 62 | Horizon Robotics深度科技AI成长型企业 | 中国北京 | 中国 | 人工智能芯片与自主系统 | 90.9 | 2017年成立的中国边缘AI初创公司,目标市场为智能汽车和智能设备。 |
| 63 | 小鹏汽车智能电动汽车初创企业 | 中国广州 | 中国 | 电动汽车 | 90.7 | 2017年中国智能电动汽车领域的有力竞争者,专注智能网联出行和软件定义汽车。 |
| 64 | 威马汽车智能电动汽车初创企业 | 中国上海 | 中国 | 电动汽车 | 90.6 | 一家2017年成立的中国电动汽车初创企业,主攻大众市场智能电动出行。 |
| 65 | 图森未来自动驾驶初创企业 | 北京/圣迭戈 | 中国/美国 | 自动驾驶卡车运输 | 90.4 | 一家成立于2017年的自动驾驶卡车初创企业,利用人工智能提高长途货运效率。 |
| 66 | Swiggy高速增长的食品配送新锐企业 | 印度班加罗尔 | 印度 | 餐饮配送 | 90.3 | 斯威吉(Swiggy)是2017年印度迅速崛起的外卖初创企业,专注于提供可靠、便捷的城市服务。 |
| 67 | 保单集市快速扩张的保险交易平台 | 印度古尔冈 | 印度 | 保险科技 | 90.2 | 2017年印度保险市场平台的领导者,提升了金融保障服务的可及性和透明度。 |
| 68 | Delhivery快速扩张的电商物流企业 | 印度古尔冈 | 印度 | 物流科技 | 90.0 | 印度2017年的物流科技领军企业,为电子商务配送和履约提供支持。 |
| 69 | BigBasket杂货电商规模扩张 | 印度班加罗尔 | 印度 | 在线杂货零售 | 89.9 | 2017年印度在线杂货市场的领军者,将生鲜供应链与消费者便利相结合。 |
| 70 | Freshworks全球SaaS规模化成长企业 | 印度金奈 | 印度 | 软件即服务 | 89.7 | 印度2017年走向全球的SaaS黑马,为国际客户开发商业软件。 |
| 71 | Razorpay金融科技成长型企业 | 印度班加罗尔 | 印度 | 支付基础设施 | 89.6 | 印度2017年的支付基础设施初创企业,为开发者、商户和数字化企业提供服务。 |
| 72 | 莫比快客(MobiKwik)快速扩张的移动钱包企业 | 印度古尔冈 | 印度 | 金融科技 | 89.5 | 2017年的一家印度移动钱包初创企业,在消费者支付和商户受理领域展开竞争。 |
| 73 | 格罗弗斯快速扩张的杂货配送企业 | 印度古尔冈 | 印度 | 在线杂货零售 | 89.3 | 2017年的一家印度杂货配送初创企业,致力于解决日常必需品配送的运营难题。 |
| 74 | UrbanClap(城市服务平台)规模化发展的家庭服务企业 | 印度古尔冈 | 印度 | 本地生活服务平台 | 89.2 | UrbanClap(城市服务平台)是印度2017年的家政服务平台,推动专业家庭服务数字化。 |
| 75 | 里维戈(Rivigo)卡车物流成长型企业 | 印度古尔冈 | 印度 | 物流科技 | 89.0 | 印度2017年的货运科技初创企业,通过接力运输和数据重构卡车运输。 |
| 76 | 乌丹(Udaan)B2B交易平台成长型企业 | 印度班加罗尔 | 印度 | 企业对企业(B2B)商业 | 88.9 | 印度2017年崭露头角的B2B商业平台,连接批发商、零售商和制造商。 |
| 77 | Lenskart全渠道眼镜规模化企业 | 印度New Delhi | 印度 | 消费零售科技 | 88.8 | 2017年的印度眼镜电商初创企业,将线上选购与实体零售运营相结合。 |
| 78 | 卡德科(CarDekho)成长型汽车交易平台 | 印度斋浦尔 | 印度 | 汽车技术 | 88.6 | 2017年的印度汽车交易平台初创企业,将车辆发现和经销商互动数字化。 |
| 79 | Practo规模化发展的健康服务平台 | 印度班加罗尔 | 印度 | 数字医疗 | 88.5 | 印度2017年的医生发现平台初创企业,致力于构建医疗服务的数字化获取渠道。 |
| 80 | Carousell区域性交易平台规模化扩张 | 新加坡 | 新加坡 | C2C交易平台 | 88.3 | 2017年新加坡领先的C2C交易平台,专注于移动端二手交易和本地商业。 |
| 81 | Zilingo时尚电商成长型企业 | 新加坡 | 新加坡 | 时尚商业与供应链 | 88.2 | 齐林戈(Zilingo)是2017年成立于新加坡的时尚科技初创企业,连接卖家、消费者与跨境供应链。 |
| 82 | Ninja Van区域物流成长型企业 | 新加坡 | 新加坡 | 物流科技 | 88.1 | 2017年东南亚包裹物流初创企业,为分散市场中的电子商务履约提供支持。 |
| 83 | ShopBack返现与忠诚度业务成长型企业 | 新加坡 | 新加坡 | 商业赋能 | 87.9 | 新加坡2017年的返现初创企业,将忠诚度计划和联盟电商发展为区域平台。 |
| 84 | 爱奇艺国际版(iflix)区域视频流媒体成长型企业 | 马来西亚,吉隆坡 | 马来西亚 | 流媒体 | 87.8 | 马来西亚2017年的流媒体初创企业,为以移动设备为先的新兴市场消费者量身打造在线视频服务。 |
| 85 | 欧米塞(Omise)支付与区块链规模化企业 | 泰国曼谷 | 泰国 | 金融科技 | 87.6 | 欧米塞(Omise)是泰国2017年的金融科技初创企业,将商户支付与区块链试验相结合。 |
| 86 | Carsome二手车交易平台规模扩张 | 马来西亚,吉隆坡 | 马来西亚 | 汽车交易 | 87.5 | 2017年的马来西亚汽车交易初创企业,通过以检测建立信任,推动二手车销售数字化。 |
| 87 | 智能新闻快速扩张的新闻聚合平台 | 日本东京 | 日本 | 数字媒体 | 87.4 | 2017年的日本移动新闻初创企业,利用技术改善日常信息发现体验。 |
| 88 | freee株式会社云端会计规模化成长企业 | 日本东京 | 日本 | 金融软件 | 87.2 | 日本2017年的云会计初创企业,推动小企业财务与运营数字化。 |
| 89 | Sansan公司企业级软件即服务成长型公司 | 日本东京 | 日本 | 企业软件 | 87.1 | Sansan公司是日本2017年的联系人管理SaaS初创企业,将纸质名片转化为商业关系数据。 |
| 90 | Money Forward源自初创企业,2017年登陆公开市场 | 日本东京 | 日本 | 金融软件 | 86.9 | 一家于2017年登陆公开市场的日本金融科技及软件即服务初创企业。 |
| 91 | 乐印印刷与物流平台规模化企业 | 日本东京 | 日本 | B2B交易平台 | 86.8 | 日本B2B交易平台初创企业于2017年创立,通过产能匹配推动印刷业现代化。 |
| 92 | 优雅兄弟韩国食品科技规模化成长企业 | 韩国首尔 | 韩国 | 餐饮配送 | 86.7 | 2017年韩国外卖行业领军者,将“外卖的民族”打造为全国性消费平台。 |
| 93 | Viva Republica金融科技成长型企业 | 韩国首尔 | 韩国 | 金融科技 | 86.5 | 韩国Toss的运营商Viva Republica公司,于2017年为移动用户简化支付和个人理财服务。 |
| 94 | 野游宿规模扩张期的旅游科技企业 | 韩国首尔 | 韩国 | 旅游与酒店科技 | 86.4 | 韩国2017年的旅游科技初创企业,将住宿预订与酒店业数字化相连接。 |
| 95 | 美美箱快速扩张的韩国美妆电商企业 | 首尔/旧金山 | 韩国 | 美妆商业 | 86.2 | 2017年的一家韩国美妆电商初创公司,将韩妆需求转化为数字零售业务。 |
| 96 | 索卡尔(Socar)快速扩张的汽车共享企业 | 韩国济州 / 首尔 | 韩国 | 出行科技 | 86.1 | 2017年的韩国汽车共享初创企业,将以使用权为基础的出行模式引入人口密集的城市市场。 |
| 97 | 维亚(Via)公共交通技术规模化企业 | 特拉维夫/纽约 | 以色列 | 出行科技 | 86.0 | 以色列2017年的交通科技初创企业,将动态路线规划应用于城市共享出行。 |
| 98 | 埃恩索(ironSource)快速扩张的软件企业 | 以色列特拉维夫 | 以色列 | 移动软件与应用变现 | 85.8 | 埃恩索(ironSource)是以色列2017年的应用变现初创企业,为移动开发者的增长和分发提供支持。 |
| 99 | 塔布拉(Taboola)媒体科技成长型企业 | 特拉维夫/纽约 | 以色列 | 内容发现技术 | 85.7 | 以色列2017年的内容发现初创企业,连接出版商、广告主和推荐系统。 |
| 100 | 奥特布瑞恩媒体科技成长型企业 | 内坦亚/纽约 | 以色列 | 内容发现技术 | 85.5 | 以色列2017年的出版商内容推荐初创企业,将媒体变现与内容发现技术相结合。 |
《影响亚洲》如何编制这份榜单
创投规模与市场信号
权重:30%。该支柱计入《影响亚洲》2017初创企业比较指数,并适用于所有符合条件的公司。
行业领导力
权重:25%。该支柱计入《影响亚洲》2017年初创企业比较指数,并适用于所有符合资格的公司。
产品与技术贡献
权重:20%。该支柱计入《影响亚洲》2017年初创企业比较指数,并适用于所有符合条件的公司。
区域覆盖
权重:15%。该支柱构成《影响亚洲》2017年初创企业比较指数的一部分,适用于所有符合条件的公司。
国际影响力
权重:10%。这一支柱计入《影响亚洲》2017年初创企业比较指数,适用于所有符合条件的公司。
《影响亚洲》2017年度榜单名次。
用于公开展示的初创企业或源自初创企业的公司名称。
2017年与该公司关联最密切的亚洲主要市场。
2017年的主要运营基地或双基地情况。
主要创业领域。
《影响亚洲》2017年版阶段分类。
简明的编辑主题,说明该公司对初创企业的影响力。
《影响亚洲》编辑评分,采用100分制。
2017年榜单名次的详细编辑评定依据。
该初创企业在2017年如何推动其所在领域或生态系统发展。
这家初创企业为何在2017年产生了超越本土市场的影响。
公司主要业务与年度进展。
版权、研究说明与法律免责声明
版权所有©2017《影响亚洲》。保留所有权利。榜单结构、编辑措辞、评分呈现和初创企业简介均为《影响亚洲》独立编制的编辑作品。
创业公司名称、公司名称、行业、市场、投资者、产品及技术仅用于识别、事实描述和编辑评论。
入选不代表任何被提及或暗指的初创企业、创始人、投资者或机构作出认可、赞助、合作、投资建议、法律建议、采购建议或商业批准。
本文从2017年榜单的视角撰写。后续的退出、失败、收购、估值变化、法律事项或声誉发展,均不作为排名依据。
初创企业影响力受融资披露、市场能见度、媒体接触、监管环境和区域信息不对称影响;本榜单把最终排序视为编辑排名,而非机械计算。